Ud. está aquí
Home > Esquí Alpino > U14 S Gigante Memorial TRAPPA y Bachmann

U14 S Gigante Memorial TRAPPA y Bachmann

Hoy finalizó el cronograma de carreras para U14 en Cerro Catedral Bariloche Argentina

Se realizaron dos Slalom Gigantes correspondientes a Memorial TRAPPA y Memorial BACHMANN

Fue una jornada a pleno sol pero con muy bajas temperaturas que brindaron el mejor marco para llevar a delante una jornada de excelentes condiciones de pista donde participaron más de 100 atletas de diferentes clubes argentinos.

image

En lo que respecta al Memorial TRAPPA, el Ski Club Bariloche se coronó campeón de la Copa ROBERTO TRAPA

image

RESULTADOS OFICIALES SLALOM GIGANTE MEMORIAL TRAPPA

DAMAS
1 LEHMANN Maria Sophia 53.96 DNS 53.96
2 WHEWELL Luna 56.80 DNS 56.80
3 MEDINA PAMIERI Micaela 57.35 DNS 57.35
4 AGUIAR ITURBURU Catalina 57.45 DNS 57.45
5 CERRUTI HENSEL Lola 58.58 DNS 58.58
6 ENEVOLDSEN Martina 58.66 DNS 58.66
7 MAROLT Faustina 59.59 DNS 59.59
8 MARTIN, Guadalupe 1:00.27 DNS 1:00.27
9 WHEWELL Azul 1:00.37 DNS 1:00.37
10 LATTANZIO Martina 1:00.44 DNS 1:00.44
11 VAN PEBORGH Olympia 1:00.58 DNS 1:00.58
12 ARRIETA Sofia 1:00.81 DNS 1:00.81
13 FALQUEMBERG Luciana 1:01.14 DNS 1:01.14
14 QUIROGA Martina 1:01.34 DNS 1:01.34
15 ROIZ Carolina 1:01.41 DNS 1:01.41
16 LAMBRECHTS Victoria 1:01.76 DNS 1:01.76
17 LOZZIA MARIA EUGENIA 1:01.93 DNS 1:01.93
18 GONZALEZ LOBO Mora 1:01.96 DNS 1:01.96
19 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 1:02.68 DNS 1:02.68
20 QUINTERO SOFIA 1:02.77 DNS 1:02.77
21 LEWIS SARAH 1:02.81 DNS 1:02.81
22 BLAQUIER Catalina 1:02.91 DNS 1:02.91
23 ZIPPES Valentina 1:03.29 DNS 1:03.29
24 PERUZZOTTI Ana 1:03.53 DNS 1:03.53
25 SOSA ADEM MARTINA 1:04.56 DNS 1:04.56
26 SOSA BELAUSTEGUI PAULA 1:05.51 DNS 1:05.51
27 ALONSO BRITO PERET ANA 1:05.76 DNS 1:05.76
28 MARTINEZ AGUSTINA 1:06.26 DNS 1:06.26
29 BERTONCELJ Alenka 1:07.13 DNS 1:07.13
30 HENSEL Carolina 1:07.15 DNS 1:07.15
31 STRAZZOLINI Delfina 1:07.48 DNS 1:07.48
32 GRUN Lucila 1:07.83 DNS 1:07.83
33 PELLIN PIROVANO ALFONSINA 1:07.87 DNS 1:07.87
34 ALONSO BRITO PERET Ema 1:08.33 DNS 1:08.33
35 BENITEZ CRUZ Malena 1:09.31 DNS 1:09.31
36 STEVERLYNCK Rosario Maria 1:10.65 DNS 1:10.65
37 JALIL ORTIZ Sofia 1:14.87 DNS 1:14.87
38 CRESPO VALDEZ Tiara Valentina 1:16.77 DNS 1:16.77
39 PEREZ MASTRONARDI Luna 1:19.00 DNS 1:19.00
USTARIZ Esmeralda DNF DNS DNF1
ZORRAQUIN Trinidad DNF DNS DNF1
PASCOLAT JULIETA DNF DNS DNF1

image image

CABALLEROS

1 TORRES Aniol 54.39 DNS 54.39
2 DE PELLEGRIN Santiago 55.09 DNS 55.09
3 ZANDOMENI Augusto 55.57 DNS 55.57
4 USTARIZ Diogenes 55.58 DNS 55.58
5 ORTEGA VELARDE Lucio 56.03 DNS 56.03
6 BASUALDO Maximo 56.41 DNS 56.41
7 KEENAN FACUNDO 56.51 DNS 56.51
8 ROBUSCHI Santino 57.24 DNS 57.24
9 WEHNCKE Maximo 57.51 DNS 57.51
10 PEREZ ROMERO Nazareno 57.57 DNS 57.57
11 DUARTE Augusto 57.61 DNS 57.61
12 PELUDERO Iago 57.86 DNS 57.86
13 VILLALBA JUAN CRUZ 57.89 DNS 57.89
14 SORIANI GIMENEZ Diego 57.94 DNS 57.94
15 GIOIOSO Juan Manuel 58.17 DNS 58.17
16 MASOTTA Emilio 58.18 DNS 58.18
17 GRESSANI Franco 58.50 DNS 58.50
18 KOSCIUCZYK Ivo 59.29 DNS 59.29
19 GUEREÑA Alfonso 59.70 DNS 59.70
20 TEDIN Miguel 59.71 DNS 59.71
21 BACIGALUPO Benito 59.78 DNS 59.78
22 LANFRANCO LUCAS 59.96 DNS 59.96
23 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel 1:00.08 DNS 1:00.08
24 GIROTTI Maximo 1:00.80 DNS 1:00.80
25 FERRARI Juan Facundo 1:00.88 DNS 1:00.88
26 IBAÑEZ AZUMENDI Fermin 1:00.90 DNS 1:00.90
27 TORRESI ADRIANO 1:01.26 DNS 1:01.26
28 BUONACORSO Matias 1:01.33 DNS 1:01.33
29 WELLESCHIK ivo 1:01.38 DNS 1:01.38
30 ARDENGUI Filipo 1:01.39 DNS 1:01.39
31 ARIAS JOAQUIN 1:01.52 DNS 1:01.52
32 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias 1:01.73 DNS 1:01.73
33 SEGOVIA SOLDANO Simon 1:01.77 DNS 1:01.77
34 CARIDE Santiago 1:01.87 DNS 1:01.87
35 BARBERO Luca 1:01.89 DNS 1:01.89
36 STRAZZOLINI Luca 1:01.92 DNS 1:01.92
37 IWAN Mateo 1:02.32 DNS 1:02.32
38 MENDEZ Teo 1:02.38 DNS 1:02.38
39 BOGNI BARRY Jeronimo 1:02.46 DNS 1:02.46
40 BUSTAMANTE Agustin 1:02.99 DNS 1:02.99
41 VISSANI LUCAS 1:03.73 DNS 1:03.73
42 ALMAZA ARAUZ LEANDRO 1:04.77 DNS 1:04.77
43 BARBERIS Santiago 1:04.82 DNS 1:04.82
44 MIGNAQUY Santiago 1:06.32 DNS 1:06.32
45 ZALESKI Pedro 1:06.88 DNS 1:06.88
46 MELHEM Joaquin 1:07.76 DNS 1:07.76
47 NAMESNY Alejo 1:08.46 DNS 1:08.46
48 OYARZO Andres Luciano 1:09.54 DNS 1:09.54
49 FASCE GERONIMO 1:09.85 DNS 1:09.85
50 WILCOXON Lucas 1:10.59 DNS 1:10.59
51 MERCOL JULIAN 1:11.30 DNS 1:11.30
52 ORTIZ MALDONADO FRANCISCO 1:12.44 DNS 1:12.44
RUZO Ignacio DNF DNS DNF1
LIZARRAGA Juan Adolfo DNF DNS DNF1
MARTINEZ FEDERICO DNF DNS DNF1
DI CLAUDIO Gianfranco DNF DNS DNF1
TEDIN Hugo DNS DNS DNS1

image image

RESULTADOS OFICIALES MEMORIAL BACHMANN SLALOM GIGANTE

DAMAS
1 USTARIZ Esmeralda 52.25 DNS 52.25
2 LEHMANN Maria Sophia 53.88 DNS 53.88
3 MEDINA PAMIERI Micaela 56.35 DNS 56.35
4 MAROLT Faustina 56.62 DNS 56.62
5 WHEWELL Luna 56.72 DNS 56.72
6 ZORRAQUIN Trinidad 56.77 DNS 56.77
7 AGUIAR ITURBURU Catalina 57.08 DNS 57.08
8 ENEVOLDSEN Martina 57.47 DNS 57.47
9 CERRUTI HENSEL Lola 57.59 DNS 57.59
10 LATTANZIO Martina 57.95 DNS 57.95
11 FALQUEMBERG Luciana 58.57 DNS 58.57
11 ARRIETA Sofia 58.57 DNS 58.57
13 VAN PEBORGH Olympia 59.14 DNS 59.14
14 WHEWELL Azul 59.71 DNS 59.71
15 ZIPPES Valentina 1:00.11 DNS 1:00.11
16 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 1:00.42 DNS 1:00.42
17 LAMBRECHTS Victoria 1:00.58 DNS 1:00.58
18 LOZZIA MARIA EUGENIA 1:00.59 DNS 1:00.59
19 GONZALEZ LOBO Mora 1:00.71 DNS 1:00.71
20 ALONSO BRITO PERET ANA 1:00.81 DNS 1:00.81
21 ROIZ Carolina 1:01.06 DNS 1:01.06
22 QUIROGA Martina 1:01.35 DNS 1:01.35
23 BLAQUIER Catalina 1:01.37 DNS 1:01.37
24 LEWIS SARAH 1:01.60 DNS 1:01.60
25 SOSA BELAUSTEGUI PAULA 1:01.86 DNS 1:01.86
26 SOSA ADEM MARTINA 1:02.98 DNS 1:02.98
27 PERUZZOTTI Ana 1:03.21 DNS 1:03.21
28 GRUN Lucila 1:03.47 DNS 1:03.47
29 BERTONCELJ Alenka 1:03.62 DNS 1:03.62
30 QUINTERO SOFIA 1:04.08 DNS 1:04.08
31 MARTINEZ AGUSTINA 1:05.20 DNS 1:05.20
32 HENSEL Carolina 1:05.88 DNS 1:05.88
33 STRAZZOLINI Delfina 1:06.57 DNS 1:06.57
34 BENITEZ CRUZ Malena 1:06.64 DNS 1:06.64
35 ALONSO BRITO PERET Ema 1:06.82 DNS 1:06.82
36 STEVERLYNCK Rosario Maria 1:08.83 DNS 1:08.83
37 PASCOLAT JULIETA 1:10.14 DNS 1:10.14
38 JALIL ORTIZ Sofia 1:12.56 DNS 1:12.56
39 CRESPO VALDEZ Tiara Valentina 1:14.94 DNS 1:14.94
40 PEREZ MASTRONARDI Luna 1:16.03 DNS 1:16.03
PELLIN PIROVANO ALFONSINA DNF DNS DNF1
MARTIN, Guadalupe DQ DNS DQ1

image

image

CABALLEROS
1 DE PELLEGRIN Santiago 52.03 DNS 52.03
2 BASUALDO Maximo 54.05 DNS 54.05
3 TORRES Aniol 54.14 DNS 54.14
4 PEREZ ROMERO Nazareno 54.80 DNS 54.80
5 USTARIZ Diogenes 55.02 DNS 55.02
6 DUARTE Augusto 55.58 DNS 55.58
7 WEHNCKE Maximo 55.64 DNS 55.64
8 KOSCIUCZYK Ivo 55.91 DNS 55.91
9 RUZO Ignacio 56.32 DNS 56.32
10 PELUDERO Iago 56.88 DNS 56.88
11 MASOTTA Emilio 56.95 DNS 56.95
12 GUEREÑA Alfonso 57.03 DNS 57.03
13 ZANDOMENI Augusto 57.12 DNS 57.12
14 VILLALBA JUAN CRUZ 57.39 DNS 57.39
15 SORIANI GIMENEZ Diego 57.41 DNS 57.41
16 GRESSANI Franco 57.59 DNS 57.59
17 BACIGALUPO Benito 57.64 DNS 57.64
18 LANFRANCO LUCAS 57.69 DNS 57.69
19 ORTEGA VELARDE Lucio 57.80 DNS 57.80
20 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel 58.16 DNS 58.16
21 WELLESCHIK ivo 58.70 DNS 58.70
22 FERRARI Juan Facundo 58.92 DNS 58.92
23 TORRESI ADRIANO 59.46 DNS 59.46
24 ARDENGUI Filipo 59.50 DNS 59.50
25 STRAZZOLINI Luca 59.58 DNS 59.58
26 TEDIN Miguel 1:00.32 DNS 1:00.32
27 CARIDE Santiago 1:00.39 DNS 1:00.39
28 BARBERO Luca 1:00.66 DNS 1:00.66
29 LIZARRAGA Juan Adolfo 1:00.84 DNS 1:00.84
30 BOGNI BARRY Jeronimo 1:01.23 DNS 1:01.23
31 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias 1:01.38 DNS 1:01.38
32 SEGOVIA SOLDANO Simon 1:01.49 DNS 1:01.49
33 IWAN Mateo 1:01.92 DNS 1:01.92
34 DI CLAUDIO Gianfranco 1:01.93 DNS 1:01.93
35 BUONACORSO Matias 1:01.94 DNS 1:01.94
36 BUSTAMANTE Agustin 1:02.79 DNS 1:02.79
37 GIROTTI Maximo 1:02.97 DNS 1:02.97
38 IBAÑEZ AZUMENDI Fermin 1:03.12 DNS 1:03.12
39 ZALESKI Pedro 1:03.99 DNS 1:03.99
40 BARBERIS Santiago 1:04.55 DNS 1:04.55
41 MIGNAQUY Santiago 1:04.66 DNS 1:04.66
42 ALMAZA ARAUZ LEANDRO 1:04.69 DNS 1:04.69
43 VISSANI LUCAS 1:05.28 DNS 1:05.28
44 NAMESNY Alejo 1:05.94 DNS 1:05.94
45 ARIAS JOAQUIN 1:06.16 DNS 1:06.16
46 MELHEM Joaquin 1:07.10 DNS 1:07.10
47 FASCE GERONIMO 1:07.56 DNS 1:07.56
48 OYARZO Andres Luciano 1:09.01 DNS 1:09.01
49 MARTINEZ FEDERICO 1:10.39 DNS 1:10.39
50 ORTIZ MALDONADO FRANCISCO 1:11.99 DNS 1:11.99
51 MERCOL JULIAN 1:13.81 DNS 1:13.81
WILCOXON Lucas DNF DNS DNF1
GIOIOSO Juan Manuel DNF DNS DNF1
KEENAN FACUNDO DNF DNS DNF1
MENDEZ Teo DNF DNS DNF1
ROBUSCHI Santino DNF DNS DNF1
TEDIN Hugo DNS DNS DNS1

image image

Leave a Reply

Top