Cerro Catedral Bariloche Arg Memorial M Bachmann (eslalom) Cadetes ski Alpino.
Hoy 1 de Agosto se llevo a cabo la primera competencia del Cronograma FASA (Federación Argentina de Ski Andinismo) en la modalidad ski alpino categoría cadetes. La misma fue un eslalom por el Memorial M Bachmann.
La competencia de la que participan atletas de diferentes clubes sudamericanos, tuvo varias particularidades ya que la organización debió luchar contra las condiciones meteorológicas adversas que se dieron durante toda la jornada.
Cerro Catedral y diferentes zonas cordilleranas están atravesando un frente muy importante de tormenta, el que trae gran cantidad de nieve, y fuertes vientos. Estas condiciones fueron las que generaron la interrupción en varios momentos del evento, se voló en dos oportunidades la carpa de meta y no se logró finalizar con la competencia. Tanto las Damas como los Caballeros lograron concluir la primera manga. Pero en el transcurso de la segunda manga, durante la tanda de Damas se debió cancelar.
La organización debió tomar la decisión de validar los resultados de las Damas que llegaron. Se definió que la segunda manga de Caballeros se realice el día de mañana 2 de Agosto en el parque de entrenamientos y competencias situado en el segundo tramo de la línea a Piedra del Cóndor.
COMO SIGUE:
Estas condiciones ya modificaron el cronograma. En el transcurso de las jornadas se ira definiendo las competencias siguientes.
Originalmente el Cronograma era el siguiente
* 01/08 Catedral Mem Bachmann
* 02/08 Catedral Mem Luzzardi
* 03/08 Catedral Mem von Kreutzbruck
* 04/08 Catedral Mem von Kreutzbruck
* 05/08 Catedral Mem Roberto Trappa
ACA UN LINK FOTOS M BACHMAN 2013
Podio de Damas FINAL:
1 | BRAVO Aldana | 35.61 | 37.61 | 1:13.22 |
2 | MAZZOLENI MELLA Maria Laura | 37.18 | 36.90 | 1:14.08 |
3 | DEN DULK Carmela | 37.74 | 37.21 | 1:14.95 |
Resultados Parciales Caballeros:
VALENZUELA Emilio | 32.18 | DNS | DNS2 | |
BEGINO Juan Cruz | 32.37 | DNS | DNS2 | |
LUQUET Tomas | 34.33 | DNS | DNS2 |
Resultados finales Damas
1 | BRAVO Aldana | 35.61 | 37.61 | 1:13.22 |
2 | MAZZOLENI MELLA Maria Laura | 37.18 | 36.90 | 1:14.08 |
3 | DEN DULK Carmela | 37.74 | 37.21 | 1:14.95 |
4 | BALDINI Giuliana | 38.00 | 37.33 | 1:15.33 |
5 | ZORRAQUIN Rocío | 37.84 | 37.82 | 1:15.66 |
6 | PEREZ DE SOLAY Martina | 38.20 | 37.65 | 1:15.85 |
7 | PELLIZA Tiziana | 38.98 | 37.63 | 1:16.61 |
8 | DENOYA Maria Paula | 39.09 | 38.21 | 1:17.30 |
9 | QUIROGA Maria | 38.58 | 38.80 | 1:17.38 |
10 | PEREZ Maria Clara | 38.01 | 39.43 | 1:17.44 |
11 | BOBBIO Isabella | 38.83 | 38.71 | 1:17.54 |
12 | GUEREÑA Renata | 39.48 | 39.34 | 1:18.82 |
13 | MARCHIOTTI Camila | 35.98 | 48.82 | 1:24.80 |
RUZO Camila | 36.51 | DNF | DNF2 | |
ALIAGA Clara | 37.79 | DNF | DNF2 | |
FREGONESE Victoria | 36.94 | DNF | DNF2 | |
IWAN Mora | 39.94 | DNS | DNS2 | |
OLAVARRIA Dolores | 41.02 | DNS | DNS2 | |
RODRIGUEZ GASPES Manuela | 41.28 | DNS | DNS2 | |
KUIPERS Bernardita | 41.89 | DNS | DNS2 | |
GOYANES Belen Maria | 41.95 | DNS | DNS2 | |
TORRESI Carla | 41.96 | DNS | DNS2 | |
MENGOLINI Jazmin | 41.97 | DNS | DNS2 | |
NAMESNY Azul | 42.01 | DNS | DNS2 | |
WELLESCHIK Micaela | 42.09 | DNS | DNS2 | |
ETCHAIDE Florencia | 42.34 | DNS | DNS2 | |
RODRIGUEZ Juana | 42.90 | DNS | DNS2 | |
FUERTES Valentina | 43.07 | DNS | DNS2 | |
ARIAS Sofia | 43.23 | DNS | DNS2 | |
GALEANO Zola | 43.32 | DNS | DNS2 | |
SECCO Maria Victoria | 44.22 | DNS | DNS2 | |
ARIAS Delfina | 44.45 | DNS | DNS2 | |
ARGERICH Zoe Maria | 44.72 | DNS | DNS2 | |
EIRAS Malena | 51.03 | DNS | DNS2 | |
TORNERO Jaione | DNF | DNS | DNF1 | |
RODRIGUEZ GIESSO Catalina | DNF | DNS | DNF1 | |
GUEREÑA Francisca | DNF | DNS | DNF1 | |
SOSA BELAUSTEGUI Mercedes | DNF | DNS | DNF1 | |
DIAZ RIGANTI Juana | DNF | DNS | DNF1 | |
BUENADER Lisa | DNF | DNS | DNF1 | |
GARDELLA Belen | DNF | DNS | DNF1 | |
MARTIGNONE Francesca | DNF | DNS | DNF1 | |
RIBA Paloma | DNF | DNS | DNF1 | |
ROSENKJAER Cindy | DNS | DNS | DNS1 | |
COSTANTINI Maia | DQ | DNS | DQ1 | |
BENITEZ CRUZ Sara | DQ | DNS | DQ1 | |
ERLAN Martina | DQ | DNS | DQ1 | |
PASI Rocio | DQ | DNS | DQ1 | |
MARINA Angela | DQ | DNS | DQ1 | |
BRIE Victoria | DQ | DNS | DQ1 | |
RIELLO BUSTAMANTE Pilar | DQ | DNS | DQ1 | |
ALLIATA DE MONTEREALE Vittoria | DQ | DNS | DQ1 | |
BARTOLOME Tatiana | DQ | DNS | DQ1 |
Resultados primera manga Caballeros