Durante los día 7 y 8 de Agosto se dio comienzo al primer bloque de competencias FIS (FEDERACION INTERNACIONAL DE SKI)
Chapelco San Martin de los Andes fue la sede para la realización de dos Slalom Gigantes, el primero por Copa Sudamericana y el segundo por el Campeonato Nacional Argentino.
De la partida fueron atletas de diferentes lugares (Argentina, Chile, Usa, España, Francia, Brasil, Hungría, Italia, etc)
El segundo bloque de competencias será en Cerro Catedral Bariloche Arg a partir del 10 de Agosto, se realizaran dos Slalom y dos Slalom Gigantes, correspondientes a FIS, SAC, NC.
ACA LINK FOTOS COMPETENCIAS CHAPELCO SMA ARG 2015
fotos: chapelco
Sebastiano Gastaldi y Salomé Báncora, ambos integrantes del equipo nacional de ski alpino, son los flamantes campeones argentinos de slalom gigante. Ellos fueron los mejores locales en la prueba por el Campeonato Nacional , donde también se completó la segunda manga de otro gigante por la Copa Sudamericana, en la que subieron al podio el chileno Henrik Von Appen, Sebastiano Gastaldi y el español Erik Cruz, mientras que en mujeres se impuso la eslovaca Barbara Kantorova, escoltada por Salomé Báncora y la chilena Noelle Barahona.
RESULTADOS OFICILAES SLALOM GIGANTE SAC (COPA SUDAMERICANA)
DAMAS SAC
1 | 10 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 59.54 | 1:02.48 | 2:02.02 | |||
2 | 2 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 59.72 | 1:02.69 | 2:02.41 | +0.39 | ||
3 | 3 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:00.15 | 1:03.35 | 2:03.50 | +1.48 | ||
4 | 5 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG | 1:00.46 | 1:04.12 | 2:04.58 | +2.56 | ||
5 | 14 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:00.82 | 1:04.01 | 2:04.83 | +2.81 | ||
6 | 11 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:00.72 | 1:04.12 | 2:04.84 | +2.82 | ||
7 | 7 | 197724 | ESPOSITO Ninon | 1996 | FRA | 1:01.34 | 1:04.44 | 2:05.78 | +3.76 | ||
8 | 4 | 35222 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | 1:01.71 | 1:04.75 | 2:06.46 | +4.44 | ||
9 | 12 | 225593 | RITCHIE Nicole | 1995 | GBR | 1:01.82 | 1:06.16 | 2:07.98 | +5.96 | ||
10 | 15 | 465099 | CAILL Andra Corinne | 1997 | ROU | 1:02.65 | 1:06.04 | 2:08.69 | +6.67 | ||
11 | 9 | 35216 | WETTSTEIN Azul | 1997 | ARG | 1:03.35 | 1:05.88 | 2:09.23 | +7.21 | ||
12 | 35 | 35236 | CUCUZZA Chiara | 1999 | ARG | 1:03.71 | 1:07.63 | 2:11.34 | +9.32 | ||
13 | 19 | 35215 | CORDERO Olivia | 1997 | ARG | 1:04.42 | 1:07.81 | 2:12.23 | +10.21 | ||
14 | 13 | 35220 | MARCOS Paloma | 1997 | ARG | 1:03.83 | 1:08.47 | 2:12.30 | +10.28 | ||
15 | 27 | 35233 | BELVIS Victoria Pilar | 1999 | ARG | 1:03.69 | 1:08.71 | 2:12.40 | +10.38 | ||
16 | 38 | 115220 | IDE Javiera | 1999 | CHI | 1:05.50 | 1:08.42 | 2:13.92 | +11.90 | ||
17 | 6 | 197903 | FERNANDEZ Amelie | 1998 | FRA | 1:05.63 | 1:08.39 | 2:14.02 | +12.00 | ||
18 | 28 | 115222 | DEL PEDREGAL Antonia | 1999 | CHI | 1:05.69 | 1:08.43 | 2:14.12 | +12.10 | ||
19 | 8 | 35122 | REBOLLEDO Ariana | 1989 | ARG | 1:05.17 | 1:09.58 | 2:14.75 | +12.73 | ||
20 | 1 | 115215 | PFINGSTHORN Magdalena | 1998 | CHI | 1:06.26 | 1:09.30 | 2:15.56 | +13.54 | ||
21 | 17 | 115217 | BECERRA Valentina | 1997 | CHI | 1:06.13 | 1:09.59 | 2:15.72 | +13.70 | ||
22 | 30 | 35232 | ARIAS Macarena | 1999 | ARG | 1:06.16 | 1:10.62 | 2:16.78 | +14.76 | ||
23 | 24 | 605004 | GASPAR Veronica | 1995 | ISV | 1:07.29 | 1:10.81 | 2:18.10 | +16.08 | ||
24 | 32 | 35231 | ARGERICH Trinidad Maria | 1999 | ARG | 1:08.00 | 1:11.24 | 2:19.24 | +17.22 | ||
25 | 26 | 35234 | BERGTER Maria Sol | 1999 | ARG | 1:09.59 | 1:12.17 | 2:21.76 | +19.74 | ||
26 | 20 | 115209 | SILVA Florencia | 1998 | CHI | 1:09.76 | 1:12.44 | 2:22.20 | +20.18 | ||
27 | 37 | 35242 | RAVELO Melina | 1999 | ARG | 1:09.23 | 1:13.43 | 2:22.66 | +20.64 | ||
28 | 29 | 35239 | IBANEZ AZUMENDI Jazmin | 1999 | ARG | 1:10.15 | 1:13.54 | 2:23.69 | +21.67 | ||
29 | 18 | 115211 | GUTIERREZ Isidora | 1998 | CHI | 1:10.11 | 1:14.58 | 2:24.69 | +22.67 | ||
30 | 34 | 35235 | CRIADO Martina | 1999 | ARG | 1:11.78 | 1:13.46 | 2:25.24 | +23.22 | ||
31 | 22 | 115208 | SANTORCUATO Francisca | 1998 | CHI | 1:11.65 | 1:14.92 | 2:26.57 | +24.55 | ||
32 | 21 | 115202 | MONTENEGRO Florencia | 1997 | CHI | 1:11.55 | 1:15.61 | 2:27.16 | +25.14 | ||
33 | 25 | 115207 | OLIVARES Margarita | 1998 | CHI | 1:14.37 | 1:19.84 | 2:34.21 | +32.19 | ||
34 | 31 | 925000 | ARCAYA BAZO Mariana-Isabel | 1999 | VEN | 1:16.64 | 1:19.64 | 2:36.28 | +34.26 | ||
Disqualified 1st run | |||||||||||
33 | 35243 | VALLE Abril | 1999 | ARG | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
36 | 35240 | KUIPERS Malena | 1999 | ARG | |||||||
23 | 35214 | CARNAGHI Maite | 1997 | ARG | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
16 | 115212 | KOIFMAN Barbara | 1998 | CHI |
CABALLEROS SAC
1 | 14 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 57.38 | 1:00.43 | 1:57.81 | |||
2 | 5 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 57.46 | 1:01.13 | 1:58.59 | +0.78 | ||
3 | 7 | 491834 | CRUZ Erik | 1994 | SPA | 57.59 | 1:01.08 | 1:58.67 | +0.86 | ||
4 | 9 | 491862 | SERRA Jordi | 1994 | SPA | 59.34 | 1:00.77 | 2:00.11 | +2.30 | ||
5 | 2 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 58.19 | 1:02.01 | 2:00.20 | +2.39 | ||
6 | 1 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | 58.59 | 1:01.75 | 2:00.34 | +2.53 | ||
7 | 4 | 110269 | CARVALLO Nicolas | 1991 | CHI | 58.77 | 1:01.84 | 2:00.61 | +2.80 | ||
8 | 10 | 6292508 | VIETTI Federico | 1997 | ITA | 59.26 | 1:01.57 | 2:00.83 | +3.02 | ||
9 | 23 | 110266 | ANGUITA Martin | 1991 | CHI | 59.45 | 1:01.65 | 2:01.10 | +3.29 | ||
10 | 12 | 240148 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | HUN | 59.45 | 1:01.77 | 2:01.22 | +3.41 | ||
11 | 6 | 30348 | RIVARA Tomas | 1995 | ARG | 59.19 | 1:02.19 | 2:01.38 | +3.57 | ||
12 | 15 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 58.63 | 1:02.89 | 2:01.52 | +3.71 | ||
13 | 8 | 110350 | FIGUEROA Andres | 1996 | CHI | 59.45 | 1:02.14 | 2:01.59 | +3.78 | ||
14 | 26 | 170159 | VORRE Marcus | 1998 | DAN | 59.14 | 1:02.58 | 2:01.72 | +3.91 | ||
15 | 3 | 110328 | PFINGSTHORN Sebastian | 1994 | CHI | 59.66 | 1:02.20 | 2:01.86 | +4.05 | ||
16 | 19 | 194385 | SARREMEJANE Nicolas | 1990 | FRA | 59.45 | 1:02.63 | 2:02.08 | +4.27 | ||
17 | 21 | 30372 | VITIELLO Juan Jose | 1996 | ARG | 59.91 | 1:02.84 | 2:02.75 | +4.94 | ||
18 | 13 | 6532086 | GUTSTEIN Trent | 1998 | USA | 1:00.27 | 1:02.78 | 2:03.05 | +5.24 | ||
19 | 20 | 6190597 | TALOTTA Adrien | 1998 | FRA | 1:00.60 | 1:02.97 | 2:03.57 | +5.76 | ||
20 | 53 | 110419 | PIROZZI Roberto | 1999 | CHI | 1:00.70 | 1:02.90 | 2:03.60 | +5.79 | ||
21 | 11 | 30331 | MURTAGH Federico | 1994 | ARG | 1:00.52 | 1:03.54 | 2:04.06 | +6.25 | ||
22 | 49 | 30416 | GRAVIER Balthazar | 1999 | ARG | 1:01.27 | 1:03.70 | 2:04.97 | +7.16 | ||
23 | 16 | 6531556 | WHYTE Robert | 1996 | USA | 1:01.37 | 1:04.58 | 2:05.95 | +8.14 | ||
24 | 33 | 30115 | TORRES Agustin | 1978 | ARG | 1:01.19 | 1:04.78 | 2:05.97 | +8.16 | ||
25 | 51 | 110417 | ALLENDES Francisco Javier | 1999 | CHI | 1:01.30 | 1:04.70 | 2:06.00 | +8.19 | ||
26 | 17 | 110356 | OPPLIGER Lucas | 1996 | CHI | 1:01.35 | 1:05.20 | 2:06.55 | +8.74 | ||
27 | 54 | 30412 | BIRKNER KETELHOHN Mateo | 1999 | ARG | 1:02.31 | 1:04.32 | 2:06.63 | +8.82 | ||
28 | 27 | 30394 | BARBEITO Juan Bautista | 1998 | ARG | 1:01.87 | 1:04.79 | 2:06.66 | +8.85 | ||
29 | 58 | 110420 | LEON Diego | 1999 | CHI | 1:01.68 | 1:05.17 | 2:06.85 | +9.04 | ||
29 | 18 | 110398 | GUERRERO Hermogenes | 1998 | CHI | 1:02.33 | 1:04.52 | 2:06.85 | +9.04 | ||
31 | 25 | 6190638 | TOURNUT Adrien | 1998 | FRA | 1:02.98 | 1:04.11 | 2:07.09 | +9.28 | ||
32 | 30 | 110392 | MARINOVIC Antonio | 1998 | CHI | 1:02.29 | 1:04.88 | 2:07.17 | +9.36 | ||
33 | 50 | 30422 | VALLECILLO Juan Pablo | 1999 | ARG | 1:01.65 | 1:05.68 | 2:07.33 | +9.52 | ||
34 | 31 | 110400 | HOLSCHER Kay | 1998 | CHI | 1:03.21 | 1:04.22 | 2:07.43 | +9.62 | ||
35 | 34 | 110414 | REINIKE Mario | 1998 | CHI | 1:03.76 | 1:04.78 | 2:08.54 | +10.73 | ||
36 | 36 | 30397 | RONCALLO Juan Ignacio | 1998 | ARG | 1:03.93 | 1:04.79 | 2:08.72 | +10.91 | ||
37 | 46 | 30408 | SOLENO Tomas | 1998 | ARG | 1:03.89 | 1:05.19 | 2:09.08 | +11.27 | ||
38 | 55 | 110415 | CLEMENT Rafael | 1999 | CHI | 1:01.78 | 1:07.35 | 2:09.13 | +11.32 | ||
38 | 24 | 492200 | SABUGAL Borja | 1998 | SPA | 1:03.41 | 1:05.72 | 2:09.13 | +11.32 | ||
40 | 57 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | 1:03.98 | 1:05.46 | 2:09.44 | +11.63 | ||
41 | 48 | 30423 | VAN DITMAR Felipe | 1999 | ARG | 1:04.97 | 1:04.99 | 2:09.96 | +12.15 | ||
41 | 41 | 30395 | GIMENEZ Javier | 1998 | ARG | 1:03.81 | 1:06.15 | 2:09.96 | +12.15 | ||
43 | 38 | 110345 | ARZE Ivan | 1995 | CHI | 1:05.52 | 1:04.83 | 2:10.35 | +12.54 | ||
44 | 35 | 30396 | RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe | 1998 | ARG | 1:04.29 | 1:06.30 | 2:10.59 | +12.78 | ||
45 | 45 | 110394 | RIVERA Agustin | 1998 | CHI | 1:04.58 | 1:06.77 | 2:11.35 | +13.54 | ||
46 | 60 | 30424 | WHEWELL Coli Luan | 1999 | ARG | 1:04.58 | 1:06.91 | 2:11.49 | +13.68 | ||
47 | 52 | 30417 | LOPEZ DAVALOS Lautaro | 1999 | ARG | 1:05.13 | 1:06.45 | 2:11.58 | +13.77 | ||
48 | 59 | 30415 | DRAJZIBNER Matias | 1999 | ARG | 1:05.93 | 1:07.54 | 2:13.47 | +15.66 | ||
49 | 56 | 110416 | CLEMENT Cristobal | 1999 | CHI | 1:04.78 | 1:09.07 | 2:13.85 | +16.04 | ||
50 | 44 | 110399 | BADILLA Camilo | 1998 | CHI | 1:06.92 | 1:08.76 | 2:15.68 | +17.87 | ||
51 | 40 | 80075 | NOBRE Francisco | 1997 | BRA | 1:06.32 | 1:09.98 | 2:16.30 | +18.49 | ||
52 | 47 | 30419 | PEREZ DE SOLAY Ignacio | 1999 | ARG | 1:10.18 | 1:11.88 | 2:22.06 | +24.25 | ||
Disqualified 1st run | |||||||||||
37 | 110411 | KOCH Gaspar | 1998 | CHI | |||||||
32 | 110351 | QUIROGA Gonzalo | 1996 | CHI | |||||||
28 | 6190671 | POETTOZ Michael | 1998 | COL | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
61 | 30420 | PUGLIESE Francisco | 1999 | ARG | |||||||
43 | 30407 | HABER Ramiro | 1998 | ARG | |||||||
22 | 110388 | VENEZIAN Lorenzo | 1997 | CHI | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
42 | 30381 | TORRES SCHULTEN Manuel | 1997 | ARG | |||||||
39 | 110391 | EGUIGUREN Rafael | 1998 | CHI | |||||||
29 | 30405 | BACIGALUPO Tomas | 1998 | ARG |
RESULTADOS OFICIALES SLALOM GIGANTE NC (CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO)
DAMAS NC
1 | 13 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 1:03.27 | 1:03.04 | 2:06.31 | |||
1 | 11 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | 1:03.12 | 1:03.19 | 2:06.31 | |||
3 | 12 | 197724 | ESPOSITO Ninon | 1996 | FRA | 1:04.60 | 1:03.91 | 2:08.51 | +2.20 | ||
4 | 6 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:05.21 | 1:03.86 | 2:09.07 | +2.76 | ||
5 | 2 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:04.99 | 1:04.28 | 2:09.27 | +2.96 | ||
6 | 15 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:04.50 | 1:04.97 | 2:09.47 | +3.16 | ||
7 | 1 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG | 1:05.22 | 1:04.46 | 2:09.68 | +3.37 | ||
8 | 4 | 465099 | CAILL Andra Corinne | 1997 | ROU | 1:05.98 | 1:05.45 | 2:11.43 | +5.12 | ||
9 | 3 | 35222 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | 1:06.65 | 1:04.85 | 2:11.50 | +5.19 | ||
10 | 30 | 35243 | VALLE Abril | 1999 | ARG | 1:05.89 | 1:05.64 | 2:11.53 | +5.22 | ||
11 | 9 | 35216 | WETTSTEIN Azul | 1997 | ARG | 1:06.12 | 1:06.24 | 2:12.36 | +6.05 | ||
12 | 8 | 225593 | RITCHIE Nicole | 1995 | GBR | 1:07.57 | 1:05.24 | 2:12.81 | +6.50 | ||
13 | 40 | 35236 | CUCUZZA Chiara | 1999 | ARG | 1:07.03 | 1:07.03 | 2:14.06 | +7.75 | ||
14 | 26 | 35240 | KUIPERS Malena | 1999 | ARG | 1:06.59 | 1:07.81 | 2:14.40 | +8.09 | ||
15 | 5 | 35220 | MARCOS Paloma | 1997 | ARG | 1:08.75 | 1:06.36 | 2:15.11 | +8.80 | ||
16 | 19 | 35215 | CORDERO Olivia | 1997 | ARG | 1:08.05 | 1:07.60 | 2:15.65 | +9.34 | ||
17 | 16 | 115212 | KOIFMAN Barbara | 1998 | CHI | 1:08.00 | 1:08.00 | 2:16.00 | +9.69 | ||
18 | 36 | 35233 | BELVIS Victoria Pilar | 1999 | ARG | 1:08.33 | 1:08.88 | 2:17.21 | +10.90 | ||
19 | 27 | 35241 | MIRANDA BONAFE Abril | 1999 | ARG | 1:09.39 | 1:07.90 | 2:17.29 | +10.98 | ||
20 | 17 | 115217 | BECERRA Valentina | 1997 | CHI | 1:09.25 | 1:08.86 | 2:18.11 | +11.80 | ||
21 | 10 | 35122 | REBOLLEDO Ariana | 1989 | ARG | 1:09.86 | 1:08.48 | 2:18.34 | +12.03 | ||
22 | 33 | 35232 | ARIAS Macarena | 1999 | ARG | 1:09.98 | 1:08.63 | 2:18.61 | +12.30 | ||
23 | 24 | 605004 | GASPAR Veronica | 1995 | ISV | 1:10.02 | 1:08.69 | 2:18.71 | +12.40 | ||
24 | 32 | 35242 | RAVELO Melina | 1999 | ARG | 1:11.26 | 1:08.55 | 2:19.81 | +13.50 | ||
25 | 38 | 35231 | ARGERICH Trinidad Maria | 1999 | ARG | 1:11.08 | 1:11.10 | 2:22.18 | +15.87 | ||
26 | 41 | 35238 | GRESSANI Victoria | 1999 | ARG | 1:12.35 | 1:10.42 | 2:22.77 | +16.46 | ||
27 | 29 | 35235 | CRIADO Martina | 1999 | ARG | 1:12.57 | 1:12.03 | 2:24.60 | +18.29 | ||
28 | 31 | 35234 | BERGTER Maria Sol | 1999 | ARG | 1:13.24 | 1:12.53 | 2:25.77 | +19.46 | ||
29 | 20 | 115209 | SILVA Florencia | 1998 | CHI | 1:13.21 | 1:12.81 | 2:26.02 | +19.71 | ||
30 | 22 | 115208 | SANTORCUATO Francisca | 1998 | CHI | 1:13.89 | 1:13.45 | 2:27.34 | +21.03 | ||
31 | 18 | 115211 | GUTIERREZ Isidora | 1998 | CHI | 1:13.99 | 1:15.31 | 2:29.30 | +22.99 | ||
32 | 28 | 35239 | IBANEZ AZUMENDI Jazmin | 1999 | ARG | 1:16.05 | 1:13.88 | 2:29.93 | +23.62 | ||
33 | 21 | 115202 | MONTENEGRO Florencia | 1997 | CHI | 1:16.62 | 1:15.14 | 2:31.76 | +25.45 | ||
34 | 39 | 925000 | ARCAYA BAZO Mariana-Isabel | 1999 | VEN | 1:19.50 | 1:18.50 | 2:38.00 | +31.69 | ||
35 | 25 | 115207 | OLIVARES Margarita | 1998 | CHI | 1:18.26 | 1:20.02 | 2:38.28 | +31.97 | ||
36 | 35 | 115228 | SCHNEIDER Beatriz | 1998 | CHI | 1:24.26 | 1:23.54 | 2:47.80 | +41.49 | ||
Disqualified 2nd run | |||||||||||
7 | 115215 | PFINGSTHORN Magdalena | 1998 | CHI | |||||||
Did not start 1st run | |||||||||||
14 | 197903 | FERNANDEZ Amelie | 1998 | FRA | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
42 | 115220 | IDE Javiera | 1999 | CHI | |||||||
37 | 115222 | DEL PEDREGAL Antonia | 1999 | CHI | |||||||
23 | 35214 | CARNAGHI Maite | 1997 | ARG | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
34 | 115210 | TEUBER Anne Marie | 1998 | CHI |
CABALLEROS NC
1 | 11 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 1:01.94 | 1:00.88 | 2:02.82 | |||
2 | 8 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 1:01.70 | 1:01.15 | 2:02.85 | +0.03 | ||
3 | 12 | 491862 | SERRA Jordi | 1994 | SPA | 1:01.46 | 1:01.54 | 2:03.00 | +0.18 | ||
4 | 13 | 240148 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | HUN | 1:01.89 | 1:01.62 | 2:03.51 | +0.69 | ||
5 | 2 | 30348 | RIVARA Tomas | 1995 | ARG | 1:01.98 | 1:01.66 | 2:03.64 | +0.82 | ||
6 | 1 | 6292508 | VIETTI Federico | 1997 | ITA | 1:01.48 | 1:02.21 | 2:03.69 | +0.87 | ||
7 | 9 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 1:02.19 | 1:01.65 | 2:03.84 | +1.02 | ||
8 | 3 | 110328 | PFINGSTHORN Sebastian | 1994 | CHI | 1:02.06 | 1:02.17 | 2:04.23 | +1.41 | ||
9 | 7 | 110269 | CARVALLO Nicolas | 1991 | CHI | 1:02.56 | 1:02.04 | 2:04.60 | +1.78 | ||
10 | 14 | 6532086 | GUTSTEIN Trent | 1998 | USA | 1:02.39 | 1:02.36 | 2:04.75 | +1.93 | ||
11 | 25 | 170159 | VORRE Marcus | 1998 | DAN | 1:02.15 | 1:02.83 | 2:04.98 | +2.16 | ||
12 | 58 | 110419 | PIROZZI Roberto | 1999 | CHI | 1:03.04 | 1:02.30 | 2:05.34 | +2.52 | ||
13 | 20 | 30372 | VITIELLO Juan Jose | 1996 | ARG | 1:02.92 | 1:02.49 | 2:05.41 | +2.59 | ||
14 | 19 | 6190597 | TALOTTA Adrien | 1998 | FRA | 1:03.11 | 1:02.70 | 2:05.81 | +2.99 | ||
15 | 22 | 110266 | ANGUITA Martin | 1991 | CHI | 1:02.64 | 1:03.21 | 2:05.85 | +3.03 | ||
16 | 56 | 30416 | GRAVIER Balthazar | 1999 | ARG | 1:03.82 | 1:02.78 | 2:06.60 | +3.78 | ||
17 | 28 | 30405 | BACIGALUPO Tomas | 1998 | ARG | 1:03.38 | 1:03.54 | 2:06.92 | +4.10 | ||
18 | 4 | 30331 | MURTAGH Federico | 1994 | ARG | 1:04.01 | 1:03.37 | 2:07.38 | +4.56 | ||
19 | 41 | 30381 | TORRES SCHULTEN Manuel | 1997 | ARG | 1:03.70 | 1:03.81 | 2:07.51 | +4.69 | ||
20 | 49 | 110417 | ALLENDES Francisco Javier | 1999 | CHI | 1:03.92 | 1:03.68 | 2:07.60 | +4.78 | ||
21 | 30 | 110400 | HOLSCHER Kay | 1998 | CHI | 1:03.99 | 1:03.62 | 2:07.61 | +4.79 | ||
22 | 16 | 110356 | OPPLIGER Lucas | 1996 | CHI | 1:03.74 | 1:03.97 | 2:07.71 | +4.89 | ||
23 | 6 | 6531556 | WHYTE Robert | 1996 | USA | 1:04.61 | 1:03.46 | 2:08.07 | +5.25 | ||
24 | 27 | 6190671 | POETTOZ Michael | 1998 | COL | 1:04.62 | 1:03.61 | 2:08.23 | +5.41 | ||
25 | 29 | 110392 | MARINOVIC Antonio | 1998 | CHI | 1:04.35 | 1:03.91 | 2:08.26 | +5.44 | ||
26 | 57 | 6190648 | BIBOLLET Joseph | 1998 | FRA | 1:04.64 | 1:03.66 | 2:08.30 | +5.48 | ||
27 | 51 | 30422 | VALLECILLO Juan Pablo | 1999 | ARG | 1:04.39 | 1:04.29 | 2:08.68 | +5.86 | ||
28 | 24 | 6190638 | TOURNUT Adrien | 1998 | FRA | 1:04.57 | 1:05.25 | 2:09.82 | +7.00 | ||
29 | 37 | 110345 | ARZE Ivan | 1995 | CHI | 1:04.93 | 1:04.96 | 2:09.89 | +7.07 | ||
30 | 35 | 30397 | RONCALLO Juan Ignacio | 1998 | ARG | 1:05.03 | 1:05.49 | 2:10.52 | +7.70 | ||
31 | 31 | 110351 | QUIROGA Gonzalo | 1996 | CHI | 1:05.04 | 1:05.53 | 2:10.57 | +7.75 | ||
32 | 54 | 30423 | VAN DITMAR Felipe | 1999 | ARG | 1:05.59 | 1:05.02 | 2:10.61 | +7.79 | ||
33 | 17 | 110398 | GUERRERO Hermogenes | 1998 | CHI | 1:05.33 | 1:05.47 | 2:10.80 | +7.98 | ||
34 | 66 | 6190716 | TRIBOTE Axel | 1996 | FRA | 1:05.64 | 1:05.17 | 2:10.81 | +7.99 | ||
35 | 21 | 110388 | VENEZIAN Lorenzo | 1997 | CHI | 1:04.83 | 1:06.02 | 2:10.85 | +8.03 | ||
36 | 59 | 110415 | CLEMENT Rafael | 1999 | CHI | 1:05.32 | 1:05.61 | 2:10.93 | +8.11 | ||
37 | 23 | 492200 | SABUGAL Borja | 1998 | SPA | 1:04.65 | 1:06.74 | 2:11.39 | +8.57 | ||
38 | 36 | 110411 | KOCH Gaspar | 1998 | CHI | 1:05.43 | 1:06.19 | 2:11.62 | +8.80 | ||
39 | 26 | 30394 | BARBEITO Juan Bautista | 1998 | ARG | 1:05.74 | 1:06.22 | 2:11.96 | +9.14 | ||
40 | 48 | 30408 | SOLENO Tomas | 1998 | ARG | 1:05.97 | 1:06.31 | 2:12.28 | +9.46 | ||
41 | 69 | 6190783 | YVROUD Matisse | 1999 | FRA | 1:06.58 | 1:05.81 | 2:12.39 | +9.57 | ||
42 | 63 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | 1:06.19 | 1:06.38 | 2:12.57 | +9.75 | ||
43 | 34 | 30396 | RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe | 1998 | ARG | 1:06.92 | 1:06.39 | 2:13.31 | +10.49 | ||
44 | 47 | 492225 | VIDAOR Alvaro | 1998 | SPA | 1:06.38 | 1:06.99 | 2:13.37 | +10.55 | ||
45 | 40 | 30395 | GIMENEZ Javier | 1998 | ARG | 1:06.44 | 1:07.21 | 2:13.65 | +10.83 | ||
46 | 52 | 110420 | LEON Diego | 1999 | CHI | 1:05.25 | 1:08.46 | 2:13.71 | +10.89 | ||
47 | 70 | 30415 | DRAJZIBNER Matias | 1999 | ARG | 1:07.47 | 1:06.93 | 2:14.40 | +11.58 | ||
48 | 67 | 30420 | PUGLIESE Francisco | 1999 | ARG | 1:07.23 | 1:07.33 | 2:14.56 | +11.74 | ||
49 | 38 | 110391 | EGUIGUREN Rafael | 1998 | CHI | 1:07.25 | 1:07.39 | 2:14.64 | +11.82 | ||
50 | 62 | 30413 | BOBBIO Felix | 1999 | ARG | 1:08.27 | 1:07.16 | 2:15.43 | +12.61 | ||
50 | 45 | 110413 | MANQUILEPE Miguel | 1998 | CHI | 1:07.29 | 1:08.14 | 2:15.43 | +12.61 | ||
52 | 46 | 110394 | RIVERA Agustin | 1998 | CHI | 1:08.07 | 1:07.66 | 2:15.73 | +12.91 | ||
53 | 61 | 6190231 | GALY Emilien | 1996 | FRA | 1:08.33 | 1:07.78 | 2:16.11 | +13.29 | ||
54 | 65 | 30424 | WHEWELL Coli Luan | 1999 | ARG | 1:08.03 | 1:09.19 | 2:17.22 | +14.40 | ||
55 | 64 | 110408 | CLARO Antonio | 1998 | CHI | 1:07.78 | 1:10.16 | 2:17.94 | +15.12 | ||
56 | 39 | 80075 | NOBRE Francisco | 1997 | BRA | 1:08.94 | 1:09.54 | 2:18.48 | +15.66 | ||
57 | 55 | 30419 | PEREZ DE SOLAY Ignacio | 1999 | ARG | 1:08.97 | 1:10.91 | 2:19.88 | +17.06 | ||
58 | 60 | 6190699 | LARDANT Tom | 1998 | FRA | 1:09.93 | 1:09.96 | 2:19.89 | +17.07 | ||
Did not start 2nd run | |||||||||||
10 | 110350 | FIGUEROA Andres | 1996 | CHI | |||||||
Did not start 1st run | |||||||||||
32 | 30115 | TORRES Agustin | 1978 | ARG | |||||||
18 | 194385 | SARREMEJANE Nicolas | 1990 | FRA | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
68 | 30417 | LOPEZ DAVALOS Lautaro | 1999 | ARG | |||||||
53 | 30414 | CREMER Tomas | 1999 | ARG | |||||||
50 | 110416 | CLEMENT Cristobal | 1999 | CHI | |||||||
44 | 110399 | BADILLA Camilo | 1998 | CHI | |||||||
43 | 30400 | RIELLO BUSTAMANTE Joaquin | 1998 | ARG | |||||||
42 | 30407 | HABER Ramiro | 1998 | ARG | |||||||
33 | 110414 | REINIKE Mario | 1998 | CHI | |||||||
5 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
71 | 30412 | BIRKNER KETELHOHN Mateo | 1999 | ARG | |||||||
15 | 491834 | CRUZ Erik | 1994 | SPA |