Ud. está aquí
Home > Destacado > CIP DIA 1 COMPETENCIAS FIS BARILOCHE

CIP DIA 1 COMPETENCIAS FIS BARILOCHE

Hoy fue la primera jornada de competencias en Cerro Catedral Bariloche Argentina.

BANNER CIP

Se realizaron pruebas de esquí alpino y esquí de fondo.

Con la participación de cientos de chicos, comenzó la actividad deportiva del Campeonato Infantil Patagónico. En esquí alpino los U 16 (damas y caballeros) se dieron de la partida en la zona del poma del centro, en lo que fue un Slalom de dos mangas. Por su parte los U14 realizaron pruebas de esquí de fondo en la pista ubicada en zona sur de la montaña.

Las condiciones no fueron de las mejores, durante toda la jornada la montaña presento condiciones de viento y precipitaciones níveas.

Mañana seguirán las competencias. Los U16 realizaran fondo y los U14 Alpino

ACA LINK CON TODAS LAS FOTOS DE HOY CIP 2015

ACA LINK VIDEO EDICION 2014

ACA LINK DE NOTA RELACIONADA

 

 

RESULTADOS OFICIALES SLALOM U16

DAMAS

SLALOM U16 DAMAS

1 LEON R. Fernanda 40.70 47.30 1:28.00
2 BRAVO Aldana 40.43 48.11 1:28.54
3 DUCASSE S. Josefina 41.39 48.22 1:29.61
4 BALDINI Giuliana 41.49 48.42 1:29.91
5 GUEREÑA Renata 41.57 48.69 1:30.26
6 CONTRERAS M. Nazareth 42.74 48.91 1:31.65
7 MARCHIOTTI Camila 43.49 48.70 1:32.19
8 BOBBIO Isabella 43.82 48.64 1:32.46
9 QUIROGA Maria 43.18 51.17 1:34.35
10 FRENKEL Dana 43.52 51.78 1:35.30
11 CANTIN R. Isadora 46.08 49.53 1:35.61
12 TORNERO Jaione 47.10 48.87 1:35.97
13 DENOYA Maria Paula 48.23 48.55 1:36.78
14 PELLIZA Tiziana 46.06 51.75 1:37.81
15 RIELLO BUSTAMANTE Pilar 47.10 51.68 1:38.78
16 PASI Rocio 47.39 52.57 1:39.96
17 EIRAS Malena 44.73 56.08 1:40.81
18 ARGERICH Zoe Maria 49.97 51.77 1:41.74
19 JIMENEZ A. Carolina 53.20 49.28 1:42.48
20 PAULMANN S. Carina 50.92 53.06 1:43.98
21 BARTOLOME Tatiana 49.61 54.86 1:44.47
22 COSTANTINI Maia 50.79 53.75 1:44.54
23 GALEANO Zola 51.25 53.70 1:44.95
24 BUENADER Lisa 52.60 57.16 1:49.76
25 ERLAN Martina 52.36 59.19 1:51.55
26 VALDEZ DODINO Isidora 58.66 53.08 1:51.74
27 CACERES L. Catalina 43.85 1:09.07 1:52.92
28 RIBA Paloma 45.41 1:22.78 2:08.19
TORRESI Carla 46.85 DNF DNF2
MARINA Angela 44.36 DNF DNF2
RUZO Camila 43.52 DNF DNF2
GARDELLA Belen 51.60 DNF DNF2
JANSSEN U. Bernardita 46.89 DNF DNF2
PEREZ DE SOLAY Martina 43.66 DNF DNF2
ETCHAIDE Florencia 46.34 DNF DNF2
GUEREÑA Francisca DNF DNS DNF1
IWAN Mora DNF DNS DNF1
SOSA BELAUSTEGUI Mercedes DNF DNS DNF1
RODRIGUEZ GASPES Manuela DNF DNS DNF1
MAZZOLENI MELLA Maria Laura DNF DNS DNF1
ROSS M. Valentina DNF DNS DNF1
ARIAS Sofia DNF DNS DNF1
DEN DULK Carmela DNF DNS DNF1
FREGONESE Victoria DQ DNS DQ1
ALIAGA Clara DQ DNS DQ1
RODRIGUEZ Juana DQ DNS DQ1
QUIROGA L. Angela DQ DNS DQ1

CABALLEROS

SLALOM U 16 CABALLEROS

1 ALONSO Bautista 41.48 41.32 1:22.80
2 VAN DITMAR Delfin 42.51 40.69 1:23.20
3 CASTRO D. Mateo 41.10 42.32 1:23.42
4 SANDOVAL M. Luis Felipe 43.98 43.51 1:27.49
5 LUQUET Tomas 45.45 42.25 1:27.70
6 KOCH S. Benjamin 45.98 41.84 1:27.82
7 BEGINO Juan Cruz 49.82 38.05 1:27.87
8 FRIAS M. Sebastian 45.33 43.20 1:28.53
9 VALENZUELA Emilio 51.53 37.07 1:28.60
10 GONZALEZ LLAMAZARES Francisco 44.20 44.57 1:28.77
11 SIGNE IBAÑEZ Valentin 47.47 43.36 1:30.83
12 LANDERO Lautaro 46.21 46.01 1:32.22
13 MONTI Fernando 50.25 43.46 1:33.71
14 GASTALDI Francesco 48.28 46.97 1:35.25
15 POWELL Sean 49.33 46.44 1:35.77
16 EHIJOS M. Federico 49.33 46.72 1:36.05
17 FABRES B. Martin 53.18 43.72 1:36.90
18 AMADEO Benjamin 52.86 47.63 1:40.49
19 ORTIZ MALDONADO Ignacio 52.46 48.97 1:41.43
20 RICCIUTI Francisco 51.03 51.86 1:42.89
21 COMPARINI J. Dante 53.39 50.76 1:44.15
22 VILLAGRA Sebastian 48.83 55.78 1:44.61
23 PIÑEIRO Juan Manuel 55.27 58.47 1:53.74
24 FELMER B. Antonio 1:10.66 46.39 1:57.05
BLAQUIER Agustin 46.02 DNF DNF2
VERGARA E. Tomas 45.93 DNF DNF2
KEENAN Gaston 43.57 DNF DNF2
BONACALZA Tomas 45.94 DNF DNF2
USTARIZ Segundo 45.68 DNF DNF2
ROIZ Marcos 45.88 DNF DNF2
CANTERO Tomas 42.93 DNF DNF2
HOLSCHER I. Diego 45.36 DNF DNF2
AMADEO Miguel 58.38 DNS DNS2
GOMARA Borja DNF DNS DNF1
LUDMAN Juan Ignacio DNF DNS DNF1
NEIMAN Nicolas DNF DNS DNF1
GUTIERREZ V. Sebastian DNF DNS DNF1
BARRERA Tobías DNF DNS DNF1
HRDINA L. Martin DNF DNS DNF1
NOBIS Mark DNF DNS DNF1
PAYLLALEF Agustin DNF DNS DNF1
TEUBER R. Robert DNF DNS DNF1
BRAVO Juan Cruz DNF DNS DNF1
FUERTES Agustin DNF DNS DNF1
AYCIRIEX Francisco DNF DNS DNF1
CERACI Nicolas DNF DNS DNF1
BARBEITO Jose Jeremias DNF DNS DNF1
RIVARA Francisco DNF DNS DNF1
ESPOSITO Tomas DNS DNS DNS1
GATICA RAVELO Felipe 48.22 DQ DQ2
ALLENDES D. Benjamin DQ DNS DQ1
SANDOVAL Javier DQ DNS DQ1
SHENDERA Ivan DQ DNS DQ1
BUSTAMANTE Santiago DQ DNS DQ1
BAEZA Martin DQ DNS DQ1
SOLEÑO Justo DQ DNS DQ1
BARBATO Franco DQ DNS DQ1

DAMAS

FONDO 1FOTO ARCHIVO
Clasificacion Dorsal Apellido Nombre Fecha Nac Club Tiempo
1 1 Groetzner Rocco Agustina 02/10/2003 CAB 10:55.7
2 7 Rosenkjaer Catalina 16/7/02 SCB 12:11.5
3 23 Mangini Maria- 20/1/02 CAB 12:36.6
4 4 Armaburo Cuneo Emilia 13/8/02 LP 13:10.4
5 28 Caride Martina 27/2/02 CAB 13:23.5
6 8 Elgueta Ugarte Trinidad 16/5/02 CA 13:42.4
7 25 Koifman Luchsinger Victoria 23/2/02 CA 14:41.6
8 10 Steverlynck Inés 25/1/02 CASMA 15:06.3
9 21 Whewell Luna 13/6/03 SCB 15:10.5
10 20 Whewell Azul 13/6/03 SCB 15:21.4
11 29 Ross Massanes Isidora 24/7/02 CA 15:24.7
12 15 Aguiar Iturburu Catalina 27/2/03 CAE 15:28.5
13 27 Madrid Piana| Rafaela 13/6/03 CA 15:38.3
14 26 Monti Sofia 11/10/02 CAU 15:49.1
15 18 Pelech Tornero Kiara 09/06/2003 CAE 15:51.3
16 12 Ustariz Esmeralda 8/4/03 CAN 16:10.4
17 2 Cucuzza Bianca 6/6/02 CAU 16:21.3
18 17 Fernandez Lara 2/5/02 CELL 16:28.2
19 24 Saint Antonin Sofia 18/1/02 CAB 16:32.8
20 13 Fernandez Aldana 25/8/02 CAP 17:14.2
21 14 Demaria Chiara 24/10/02 CUBA 17:16.7
22 3 Pereyra Iraola Esperanza 21/6/02 CAS 17:54.8
23 6 Ibieta Amalia 5/6/02 CAO 18:10.9
24 19 Lehmann Sophia 23/4/03 SCB 18:13.7
25 22 Capandeguy Josefina 26/10/2003 CAE 19:47.7
26 16 Sagues Luana 10/5/02 ACDL 20:32.5
  11 Frenkel Mijal 11/4/02 VN DNS

CABALLEROS

Clasificacion Dorsal Apellido Nombre Fecha Nac Club Tiempo
1 5 Bomfim Rhaick 02/04/2002 FB 06:39.5
2 1 Muñoz Bruno 15/11/2002 CAB 09:22.5
3 21 Bonacalza Joaquin 26/8/02 CAB 09:36.1
4 3 Pirozzi Mayer Nicolas 12/2/02 LP 11:58.3
5 24 Arriagada Cardenas Miguel 24/3/02 CEPC 12:12.1
6 15 Quiroga Leon Julian 30/1/02 CA 12:39.3
7 14 Chozas Alzaga Felipe 28/6/02 CAS 12:56.4
8 26 Garcia Leyenda Manuel 7/7/02 CAVLA 12:59.8
9 12 Curipan Franco 18/2/02 CAVLA 13:13.7
10 2 Zandomeni Augusto 28/7/03 CELL 13:37.6
11 17 Canil Marcos 23/8/02 CUBA 13:52.6
12 10 Molina Venegas Cristian 1/9/03 CEPC 14:04.2
13 4 Gravier Tiziano 12/3/02 CAN 14:06.3
14 6 Escurra Tomas 16/8/02 CAU 14:40.8
15 9 Boock Cosnard Lautaro 10/8/03 CAP 15:02.4
16 8 Berkin Derin 21/8/02 FB 15:32.5
17 11 Soriani Gimenez Diego 13/12/03 SCB 15:51.3
18 18 Paul Pedro Martin 1/8/02 ACDL 16:22.5
19 22 Gentilini Santos 5/7/02 CUBA 16:22.7
20 25 Duarte Augusto 11/8/03 SCB 16:33.5
21 19 Benavente Gaspar 23/9/02 CAU 17:03.3
22 20 Bertoncelj Dinko 15/10/02 SCB 17:08.8
23 16 Puga Schmidt Nicolas 9/3/02 CAO 17:57.4
24 23 Elgueta Ugarte Santiago 24/11/03 CA 18:26.6
25 27 Peludero Iago 8/8/03 SCB 18:45.9
  7 Schilkrut Martin 7/10/02 VN DNS
  13 Perez Romero Nazareno 21/8/03 CAE DNS
 FONDO 3FOTO ARCHIVO

Leave a Reply

Top