Ud. está aquí
Home > Destacado > COMPETENCIAS U 14 CERRO BAYO VLA 2015

COMPETENCIAS U 14 CERRO BAYO VLA 2015

Durante los días 30 y 31 de Agosto se realizaron dos Slalom para la categoría U14, donde diferentes atletas debieron competir en condiciones climáticas adversas.

Las dos competencias correspondieron a la Copa Club Andino Villa la Angostura

En Cerro Bayo, los U14 disputaron un slalom en el que, como en la jornada del domingo, volvió a imponerse Tiziano Gravier, hoy pulverizando los relojes y sacándoles cuatro y nueve segundos a sus mismos escoltas de ayer, Pedro Paul y Franco Curipan respectivamente, Sophia Lehmann, Esperanza Pereyra Iraola y Sofía Saint Antonin tuvieron en cambio una durísima pelea para quedar en ese orden en el podio, entrando las tres en el mismo segundo.

ACA LINK FOTOS COMPETENCIAS U14 CERRO BAYO VLA 2015

11938143_10153622077680820_994755753_n

A continuación resultados oficiales de las dos competencias:

Slalom 30 de Agosto

Damas

1 ROSENKJAER Catalina 38.91 41.27 1:20.18
2 PEREYRA IRAOLA Esperanza 39.18 42.53 1:21.71
3 USTARIZ Esmeralda 40.78 43.46 1:24.24
4 LEHMANN Sophia 44.02 42.92 1:26.94
5 RIGHETTI Maitena 42.27 44.69 1:26.96
6 CARIDE Martina 41.71 45.84 1:27.55
7 MONTI Sofia Luz 43.29 45.92 1:29.21
8 WHEWELL Azul 45.94 43.84 1:29.78
9 CERRUTI HENSEL Lola 44.37 45.82 1:30.19
10 CUCUZZA Bianca 43.72 46.65 1:30.37
11 ARIAS Elena 44.20 46.88 1:31.08
12 FALQUEMBERG Luciana 44.78 46.98 1:31.76
13 MAROLT Faustina 45.94 46.91 1:32.85
14 SAINT ANTONIN Sofia 49.74 43.53 1:33.27
15 QUIROGA Martina 47.40 46.43 1:33.83
16 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 48.90 49.53 1:38.43
17 MANGINI Maria 51.88 47.31 1:39.19
18 ZIPPES Valentina 50.78 52.83 1:43.61
19 SANCHEZ BILBAO Martina 53.59 51.56 1:45.15
20 PERUZZOTTI Ana 51.57 53.69 1:45.26
21 SAGUES Luana 1:02.00 44.36 1:46.36
22 WHEWELL Luna 1:00.93 46.36 1:47.29
23 JORGE FERNANDEZ Micaela Agustina 58.92 58.27 1:57.19
24 AGUIAR ITURBURU Catalina 42.94 1:24.90 2:07.84
MEDINA PAMIERI Micaela DQ DNS DQ1
STEVERLYNCK Ines Maria DQ DNS DQ1
FERNANDEZ Lara DQ DNS DQ1

15

Caballeros

1 GRAVIER Tiziano 37.60 38.64 1:16.24
2 PAUL Pedro 37.38 40.37 1:17.75
3 CURIPAN Franco 37.24 41.72 1:18.96
4 CHOZAS Felipe 38.53 42.71 1:21.24
5 AYERZA Rufino 41.74 43.18 1:24.92
6 CONESA Lucio Agustin 41.51 43.42 1:24.93
7 DE PELLEGRIN Santiago 43.12 41.91 1:25.03
8 BENAVENTE Gaspar 42.37 44.24 1:26.61
9 BONACALZA Joaquin 42.68 44.43 1:27.11
10 MARTIGNONE Luca Nicolas 42.64 45.09 1:27.73
11 HARRIS Facundo 41.80 46.09 1:27.89
12 WEHNCKE Maximo 42.08 45.87 1:27.95
13 KOSCIUCZYK Ivo 43.65 44.65 1:28.30
14 ORTEGA VELARDE Lucio 43.35 45.19 1:28.54
15 PEREZ ROMERO Nazareno 43.38 45.17 1:28.55
16 DUARTE Augusto 43.85 46.45 1:30.30
17 BUSTAMANTE Agustin 44.71 46.89 1:31.60
18 SORIANI GIMENEZ Diego 44.48 47.13 1:31.61
19 ALARCON Bautista 44.40 47.94 1:32.34
20 GIMENEZ MONCA Tomas 44.93 47.64 1:32.57
21 ROBUSCHI Santino 45.54 47.93 1:33.47
22 PELUDERO Iago 46.58 47.87 1:34.45
23 GRESSANI Franco 46.76 48.23 1:34.99
24 PIINEDO Jose 46.47 49.26 1:35.73
25 WELLESCHIK ivo 46.87 50.39 1:37.26
26 HILAIRE ILARRI Matias 46.86 51.37 1:38.23
27 BOGNI BARRY Jeronimo 47.40 51.16 1:38.56
28 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel 48.19 50.49 1:38.68
29 CARIDE Santiago 47.27 51.92 1:39.19
30 GARCIA LEYENDA Manuel 52.73 46.57 1:39.30
31 MENDEZ Teo 43.83 57.11 1:40.94
32 ZANDOMENI Augusto 52.61 48.96 1:41.57
33 DI CLAUDIO Gianfranco 48.59 53.98 1:42.57
34 SEGOVIA Simon 50.16 52.98 1:43.14
35 BASUALDO Maximo 57.90 46.55 1:44.45
36 GIOIOSO Juan Manuel 43.03 1:04.16 1:47.19
37 TOMASELLI Franco 51.98 55.57 1:47.55
38 IWAN Mateo 45.36 1:02.90 1:48.26
39 WEREFKIN Mirko 52.51 56.41 1:48.92
40 BERGTER Nicolas 53.29 1:05.48 1:58.77
41 OLAVARRIA Justo 52.77 1:08.79 2:01.56
42 SOJO Jeronimo 49.49 1:19.97 2:09.46
43 IBAÑEZ AZUMENDI Fermin 1:12.13 57.62 2:09.75
GUEREÑA Alfonso 47.47 DNF DNF2
ARDENGUI Filipo 43.67 DNF DNF2
ESCURRA Tomas DNF DNS DNF1
BACIGALUPO Benito DNF DNS DNF1
BERTONCELJ Dinko DNF DNS DNF1
MASOTTA Emilio 45.20 DQ DQ2
BLAQUIER Diógenes 48.98 DQ DQ2
EIRAS Felipe DQ DNS DQ1
OYARZO Andres Luciano DQ DNS DQ1

Slalom 31 Agosto

11948076_10153625697020820_320609438_n

Damas

1 LEHMANN Sophia 40.84 39.70 1:20.54
2 PEREYRA IRAOLA Esperanza 40.74 39.92 1:20.66
3 SAINT ANTONIN Sofia 40.96 40.03 1:20.99
4 USTARIZ Esmeralda 41.11 40.31 1:21.42
5 CARIDE Martina 41.00 41.97 1:22.97
6 SAGUES Luana 41.04 42.39 1:23.43
7 RIGHETTI Maitena 43.27 41.58 1:24.85
8 CUCUZZA Bianca 42.42 44.25 1:26.67
9 MONTI Sofia Luz 43.43 43.45 1:26.88
10 CERRUTI HENSEL Lola 45.70 43.59 1:29.29
11 WHEWELL Luna 45.10 44.95 1:30.05
12 QUIROGA Martina 45.48 44.81 1:30.29
13 MANGINI Maria 45.75 44.80 1:30.55
14 FERNANDEZ Lara 46.31 46.23 1:32.54
15 ROSENKJAER Catalina 39.40 58.94 1:38.34
16 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 49.26 49.90 1:39.16
17 AGUIAR ITURBURU Catalina 58.97 45.39 1:44.36
18 WHEWELL Azul 1:01.47 42.91 1:44.38
19 STEVERLYNCK Ines Maria 58.45 46.15 1:44.60
20 JORGE FERNANDEZ Micaela Agustina 57.25 58.19 1:55.44
21 MAROLT Faustina 45.49 1:10.78 1:56.27
ARIAS Elena 44.46 DNF DNF2
MEDINA PAMIERI Micaela 43.20 DQ DQ2
ZIPPES Valentina DQ DNS DQ1
PERUZZOTTI Ana DQ DNS DQ1
SANCHEZ BILBAO Martina DQ DNS DQ1
FALQUEMBERG Luciana DQ DNS DQ1

cad 14

Caballeros

1 GRAVIER Tiziano 34.98 34.13 1:09.11
2 PAUL Pedro 36.79 37.01 1:13.80
3 CURIPAN Franco 39.40 38.69 1:18.09
4 CONESA Lucio Agustin 40.30 39.10 1:19.40
5 EIRAS Felipe 39.54 40.18 1:19.72
6 DE PELLEGRIN Santiago 40.31 39.51 1:19.82
7 PEREZ ROMERO Nazareno 40.60 41.56 1:22.16
8 ALARCON Bautista 41.67 41.44 1:23.11
9 ESCURRA Tomas 41.62 41.53 1:23.15
10 DUARTE Augusto 42.57 40.98 1:23.55
11 BONACALZA Joaquin 42.52 41.36 1:23.88
12 GIOIOSO Juan Manuel 41.76 42.31 1:24.07
13 KOSCIUCZYK Ivo 42.93 41.60 1:24.53
14 BENAVENTE Gaspar 43.15 43.01 1:26.16
15 MARTIGNONE Luca Nicolas 42.96 43.29 1:26.25
16 ARDENGUI Filipo 44.16 43.22 1:27.38
17 WEHNCKE Maximo 45.21 42.25 1:27.46
18 ORTEGA VELARDE Lucio 44.84 42.95 1:27.79
19 GIMENEZ MONCA Tomas 44.38 43.55 1:27.93
20 PELUDERO Iago 45.54 44.94 1:30.48
21 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel 46.22 44.38 1:30.60
22 BERTONCELJ Dinko 46.39 45.20 1:31.59
23 MENDEZ Teo 47.61 44.11 1:31.72
24 GRESSANI Franco 46.38 45.46 1:31.84
25 ZANDOMENI Augusto 47.51 45.99 1:33.50
26 AYERZA Rufino 53.67 40.26 1:33.93
27 GARCIA LEYENDA Manuel 44.62 50.15 1:34.77
28 BOGNI BARRY Jeronimo 47.50 49.19 1:36.69
29 BUSTAMANTE Agustin 48.01 49.02 1:37.03
30 BASUALDO Maximo 42.88 58.35 1:41.23
31 SORIANI GIMENEZ Diego 47.44 55.45 1:42.89
32 MASOTTA Emilio 52.20 51.18 1:43.38
33 OYARZO Andres Luciano 51.29 52.21 1:43.50
34 WELLESCHIK ivo 55.82 48.66 1:44.48
35 IWAN Mateo 45.58 59.42 1:45.00
36 SOJO Jeronimo 52.94 53.07 1:46.01
37 DI CLAUDIO Gianfranco 53.01 53.57 1:46.58
38 HILAIRE ILARRI Matias 50.33 1:10.59 2:00.92
39 OLAVARRIA Justo 1:14.33 48.68 2:03.01
40 ROBUSCHI Santino 1:24.48 44.35 2:08.83
41 TOMASELLI Franco 1:20.29 50.79 2:11.08
42 GUEREÑA Alfonso 1:58.51 43.71 2:42.22
BERGTER Nicolas 1:11.34 DNF DNF2
CARIDE Santiago DNF DNS DNF1
CHOZAS Felipe DNS DNS DNS1
IBAÑEZ AZUMENDI Fermin 55.12 DQ DQ2
WEREFKIN Mirko 55.28 DQ DQ2
PIINEDO Jose DQ DNS DQ1
BLAQUIER Diógenes DQ DNS DQ1
HARRIS Facundo DQ DNS DQ1
BACIGALUPO Benito DQ DNS DQ1
SEGOVIA Simon DQ DNS DQ1

cad

FINAL

 

Leave a Reply

Top