En otra jornada maratónica se llevó a cabo la segunda manga pendiente del Gigante por el Memorial Luzzardi y el Slalom Memorial Von Kreutzbruck.
Muchos chicos de diferentes clubes se dieron de la partida en las dos competencias realizada en el parque de entrenamiento y competencias del segundo tramo de la línea a Piedra del Cóndor.
En una día realmente complicado por las condiciones meteorológicas. Bajo una suave llovizna y poca visibilidad se comenzó realizando la manga de Gigante pendiente del Memorial Luzzardi.
Luego se completó la jornada deportiva con las dos mangas por el Memorial Von Kreutzbruck, para Damas y Caballeros de la categoría cadetes 2.
La proxima carrera es el Memorial Trappa, que sera un Gigante
ACA LINK FOTOS SLALOM VON KREUTZBRUCK
ACA LINK FOTOS SEGUNDA MANGA MEMORIAL LUZZARDI
A continuación resultados finales Memorial Luzzardi:
Damas:
1 | BRAVO Aldana | 44.66 | 43.07 | 1:27.73 |
2 | ALIAGA Clara | 45.52 | 44.38 | 1:29.90 |
3 | ZORRAQUIN Rocío | 45.75 | 44.75 | 1:30.50 |
4 | GUEREÑA Renata | 47.15 | 44.06 | 1:31.21 |
5 | FREGONESE Victoria | 47.04 | 44.64 | 1:31.68 |
6 | BALDINI Giuliana | 48.66 | 44.18 | 1:32.84 |
7 | MARINA Angela | 47.50 | 45.58 | 1:33.08 |
8 | MARCHIOTTI Camila | 47.15 | 46.04 | 1:33.19 |
9 | FUERTES Valentina | 48.81 | 45.92 | 1:34.73 |
10 | GUEREÑA Francisca | 47.97 | 46.94 | 1:34.91 |
11 | MAZZOLENI MELLA Maria Laura | 48.12 | 46.98 | 1:35.10 |
12 | DEN DULK Carmela | 48.07 | 47.04 | 1:35.11 |
13 | BOBBIO Isabella | 48.51 | 46.86 | 1:35.37 |
14 | QUIROGA Maria | 49.41 | 46.05 | 1:35.46 |
15 | TORNERO Jaione | 48.82 | 46.67 | 1:35.49 |
16 | TORRESI Carla | 48.69 | 47.30 | 1:35.99 |
17 | EIRAS Malena | 49.13 | 48.12 | 1:37.25 |
18 | RODRIGUEZ GIESSO Catalina | 50.37 | 47.60 | 1:37.97 |
19 | PEREZ DE SOLAY Martina | 50.15 | 48.12 | 1:38.27 |
20 | WELLESCHIK Micaela | 50.36 | 49.68 | 1:40.04 |
21 | RUZO Camila | 51.22 | 49.10 | 1:40.32 |
22 | ARGERICH Zoe Maria | 51.99 | 49.89 | 1:41.88 |
23 | DENOYA Maria Paula | 50.50 | 51.39 | 1:41.89 |
24 | PASI Rocio | 52.31 | 49.74 | 1:42.05 |
25 | ETCHAIDE Florencia | 52.58 | 49.85 | 1:42.43 |
26 | NAMESNY Azul | 51.72 | 50.94 | 1:42.66 |
27 | RIELLO BUSTAMANTE Pilar | 52.40 | 50.73 | 1:43.13 |
28 | COSTANTINI Maia | 52.92 | 50.25 | 1:43.17 |
29 | PELLIZA Tiziana | 51.59 | 51.78 | 1:43.37 |
30 | OLAVARRIA Dolores | 51.85 | 52.47 | 1:44.32 |
31 | RODRIGUEZ Juana | 52.73 | 51.68 | 1:44.41 |
32 | PEREZ Maria Clara | 52.90 | 52.06 | 1:44.96 |
33 | ARIAS Sofia | 53.30 | 54.74 | 1:48.04 |
34 | SECCO Maria Victoria | 54.39 | 54.81 | 1:49.20 |
35 | MARTIGNONE Francesca | 55.30 | 54.13 | 1:49.43 |
36 | ARIAS Delfina | 57.24 | 52.27 | 1:49.51 |
37 | DIAZ RIGANTI Juana | 56.48 | 53.32 | 1:49.80 |
38 | GARDELLA Belen | 54.72 | 55.33 | 1:50.05 |
39 | BARTOLOME Tatiana | 55.85 | 54.49 | 1:50.34 |
40 | GOYANES Belen Maria | 56.21 | 55.04 | 1:51.25 |
41 | KUIPERS Bernardita | 55.35 | 55.95 | 1:51.30 |
42 | MENGOLINI Jazmin | 56.87 | 55.89 | 1:52.76 |
43 | ALLIATA DE MONTEREALE Vittoria | 55.69 | 57.12 | 1:52.81 |
44 | BENITEZ CRUZ Sara | 1:00.01 | 56.57 | 1:56.58 |
45 | ERLAN Martina | 1:01.00 | 1:03.34 | 2:04.34 |
IWAN Mora | 50.48 | DNF | DNF2 | |
RIBA Paloma | 55.37 | DNF | DNF2 | |
RODRIGUEZ GASPES Manuela | 55.48 | DNS | DNS2 | |
BUENADER Lisa | DNF | DNS | DNF1 | |
SOSA BELAUSTEGUI Mercedes | DNS | DNS | DNS1 | |
GALEANO Zola | DNS | DNS | DNS1 | |
BRIE Victoria | DQ | DNS | DQ1 |
Caballeros:
1 | VALENZUELA Emilio | 44.82 | 42.66 | 1:27.48 |
2 | BEGINO Juan Cruz | 45.85 | 43.10 | 1:28.95 |
3 | ALONSO Bautista | 46.57 | 45.17 | 1:31.74 |
4 | RIVARA Francisco | 46.69 | 45.39 | 1:32.08 |
5 | BLAQUIER Agustin | 47.38 | 45.33 | 1:32.71 |
6 | VAN DITMAR Delfin | 46.60 | 46.24 | 1:32.84 |
7 | LUDMAN Juan Ignacio | 47.42 | 45.83 | 1:33.25 |
8 | SHENDERA Ivan | 48.36 | 44.98 | 1:33.34 |
9 | LUQUET Tomas | 48.00 | 45.70 | 1:33.70 |
10 | KEENAN Gaston | 49.09 | 44.94 | 1:34.03 |
11 | GALI Joaquin | 48.99 | 45.79 | 1:34.78 |
12 | AYCIRIEX Francisco | 50.12 | 44.70 | 1:34.82 |
13 | GONZALEZ LLAMAZARES Francisco | 48.70 | 46.26 | 1:34.96 |
14 | AMADEO Miguel | 48.78 | 46.68 | 1:35.46 |
15 | BAEZA Martin | 49.60 | 46.98 | 1:36.58 |
16 | BONACALZA Tomas | 48.78 | 47.95 | 1:36.73 |
17 | BUSTAMANTE Santiago | 51.41 | 47.41 | 1:38.82 |
18 | POWELL Sean | 50.93 | 48.05 | 1:38.98 |
19 | ROQUIER Francisco | 51.01 | 48.85 | 1:39.86 |
20 | LANDERO Lautaro | 51.92 | 48.50 | 1:40.42 |
21 | ROCA Santino | 52.52 | 48.52 | 1:41.04 |
22 | BARBEITO Jose Jeremias | 50.76 | 50.65 | 1:41.41 |
23 | BARBATO Franco | 52.33 | 49.19 | 1:41.52 |
24 | PIÑEIRO Juan Manuel | 51.07 | 50.47 | 1:41.54 |
25 | PIÑEIRO Tomas | 54.79 | 50.60 | 1:45.39 |
26 | GATICA RAVELO Felipe | 55.21 | 50.79 | 1:46.00 |
27 | CARMONA Salvador | 54.05 | 52.15 | 1:46.20 |
28 | ORTIZ MALDONADO Ignacio | 54.84 | 53.06 | 1:47.90 |
29 | PISANI ARNTSEN Gianni | 58.51 | 51.89 | 1:50.40 |
30 | PANDOLFI Joaquin | 1:01.93 | 55.54 | 1:57.47 |
31 | AZPIRI Iñaki | 1:08.78 | 1:02.92 | 2:11.70 |
NOBIS Mark | 45.47 | DNF | DNF2 | |
MONPELAT Lucas | 50.18 | DNF | DNF2 | |
AMADEO Benjamin | 52.16 | DNF | DNF2 | |
USTARIZ Segundo | 48.13 | DNF | DNF2 | |
MONTI Fernando | 51.72 | DNF | DNF2 | |
MENDEZ Pedro | 49.94 | DNF | DNF2 | |
CANTERO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
BARRERA Tobías | DNF | DNS | DNF1 | |
FUERTES Agustin | DNF | DNS | DNF1 | |
FLUGELMAN Teo | DNF | DNS | DNF1 | |
LANFRANCO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
SOLEÑO Justo | DNF | DNS | DNF1 | |
GASTALDI Francesco | DNS | DNS | DNS1 | |
MELHEM Alfonso | DQ | DNS | DQ1 | |
ROIZ Marcos | DQ | DNS | DQ1 |
A continuación resultados finales Memorial Von Kreutzbruck:
Damas:
1 | BRAVO Aldana | 35.50 | 37.67 | 1:13.17 |
2 | ALIAGA Clara | 36.90 | 37.49 | 1:14.39 |
3 | RUZO Camila | 36.02 | 39.16 | 1:15.18 |
4 | MARCHIOTTI Camila | 36.08 | 39.18 | 1:15.26 |
5 | ZORRAQUIN Rocío | 35.99 | 39.59 | 1:15.58 |
6 | GUEREÑA Renata | 36.15 | 39.57 | 1:15.72 |
7 | QUIROGA Maria | 35.96 | 39.80 | 1:15.76 |
8 | RODRIGUEZ GASPES Manuela | 37.78 | 39.09 | 1:16.87 |
9 | BOBBIO Isabella | 36.55 | 40.75 | 1:17.30 |
10 | GUEREÑA Francisca | 37.46 | 40.08 | 1:17.54 |
11 | MARINA Angela | 38.01 | 40.06 | 1:18.07 |
12 | DENOYA Maria Paula | 38.89 | 39.74 | 1:18.63 |
13 | IWAN Mora | 39.83 | 40.19 | 1:20.02 |
14 | PEREZ DE SOLAY Martina | 38.96 | 41.19 | 1:20.15 |
15 | PELLIZA Tiziana | 38.34 | 42.02 | 1:20.36 |
16 | PEREZ Maria Clara | 38.91 | 41.82 | 1:20.73 |
17 | ARGERICH Zoe Maria | 39.29 | 42.24 | 1:21.53 |
18 | EIRAS Malena | 39.77 | 42.18 | 1:21.95 |
19 | ETCHAIDE Florencia | 40.65 | 42.71 | 1:23.36 |
20 | WELLESCHIK Micaela | 41.21 | 42.68 | 1:23.89 |
21 | GOYANES Belen Maria | 40.84 | 45.21 | 1:26.05 |
22 | ALLIATA DE MONTEREALE Vittoria | 41.05 | 45.26 | 1:26.31 |
23 | OLAVARRIA Dolores | 41.53 | 45.00 | 1:26.53 |
24 | RODRIGUEZ GIESSO Catalina | 44.97 | 42.31 | 1:27.28 |
25 | RODRIGUEZ Juana | 41.85 | 45.49 | 1:27.34 |
26 | ARIAS Delfina | 42.72 | 46.95 | 1:29.67 |
27 | BARTOLOME Tatiana | 43.46 | 46.77 | 1:30.23 |
28 | MENGOLINI Jazmin | 43.49 | 47.58 | 1:31.07 |
29 | COSTANTINI Maia | 41.72 | 49.48 | 1:31.20 |
30 | BENITEZ CRUZ Sara | 48.33 | 52.10 | 1:40.43 |
FUERTES Valentina | 40.33 | DNF | DNF2 | |
RIBA Paloma | 42.82 | DNF | DNF2 | |
TORNERO Jaione | 39.59 | DNF | DNF2 | |
MAZZOLENI MELLA Maria Laura | 37.14 | DNF | DNF2 | |
FREGONESE Victoria | DNF | DNS | DNF1 | |
GARDELLA Belen | DNF | DNS | DNF1 | |
BALDINI Giuliana | DNF | DNS | DNF1 | |
DEN DULK Carmela | DNF | DNS | DNF1 | |
NAMESNY Azul | DNF | DNS | DNF1 | |
DIAZ RIGANTI Juana | DNF | DNS | DNF1 | |
SECCO Maria Victoria | DNF | DNS | DNF1 | |
RIELLO BUSTAMANTE Pilar | 42.78 | DQ | DQ2 | |
MARTIGNONE Francesca | 44.15 | DQ | DQ2 | |
KUIPERS Bernardita | 41.54 | DQ | DQ2 | |
ARIAS Sofia | 45.41 | DQ | DQ2 | |
GALEANO Zola | 41.85 | DQ | DQ2 | |
SOSA BELAUSTEGUI Mercedes | 36.63 | DQ | DQ2 | |
PASI Rocio | 57.16 | DQ | DQ2 | |
BRIE Victoria | 44.05 | DQ | DQ2 | |
ERLAN Martina | DQ | DNS | DQ1 | |
BUENADER Lisa | DQ | DNS | DQ1 | |
TORRESI Carla | DQ | DNS | DQ1 |
Caballeros:
1 | BEGINO Juan Cruz | 32.75 | 34.62 | 1:07.37 |
2 | BARRERA Tobías | 32.98 | 34.58 | 1:07.56 |
3 | VAN DITMAR Delfin | 33.69 | 35.20 | 1:08.89 |
4 | NOBIS Mark | 33.53 | 35.45 | 1:08.98 |
5 | LUQUET Tomas | 33.70 | 35.77 | 1:09.47 |
6 | LUDMAN Juan Ignacio | 34.54 | 36.74 | 1:11.28 |
7 | SHENDERA Ivan | 34.70 | 36.81 | 1:11.51 |
8 | KEENAN Gaston | 35.25 | 36.42 | 1:11.67 |
9 | RIVARA Francisco | 34.82 | 37.39 | 1:12.21 |
10 | GONZALEZ LLAMAZARES Francisco | 35.38 | 37.89 | 1:13.27 |
11 | MELHEM Alfonso | 37.03 | 36.74 | 1:13.77 |
12 | FLUGELMAN Teo | 35.99 | 38.09 | 1:14.08 |
13 | BONACALZA Tomas | 36.89 | 38.33 | 1:15.22 |
14 | BAEZA Martin | 37.65 | 38.11 | 1:15.76 |
15 | SOLEÑO Justo | 38.87 | 38.39 | 1:17.26 |
16 | ROCA Santino | 38.27 | 40.58 | 1:18.85 |
17 | POWELL Sean | 39.00 | 40.86 | 1:19.86 |
18 | GALI Joaquin | 42.79 | 41.32 | 1:24.11 |
19 | CARMONA Salvador | 40.73 | 44.50 | 1:25.23 |
20 | BUSTAMANTE Santiago | 48.87 | 41.50 | 1:30.37 |
21 | PISANI ARNTSEN Gianni | 44.34 | 47.29 | 1:31.63 |
22 | ORTIZ MALDONADO Ignacio | 43.91 | 48.70 | 1:32.61 |
23 | PANDOLFI Joaquin | 45.46 | 49.40 | 1:34.86 |
24 | AZPIRI Iñaki | 47.78 | 49.26 | 1:37.04 |
MENDEZ Pedro | 37.24 | DNF | DNF2 | |
MONPELAT Lucas | 38.05 | DNF | DNF2 | |
PIÑEIRO Tomas | 38.84 | DNF | DNF2 | |
FUERTES Agustin | DNF | DNS | DNF1 | |
BARBATO Luciano | DNF | DNS | DNF1 | |
CANTERO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
PIÑEIRO Juan Manuel | DNF | DNS | DNF1 | |
LANFRANCO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
LANDERO Lautaro | DNF | DNS | DNF1 | |
USTARIZ Segundo | DNF | DNS | DNF1 | |
GASTALDI Francesco | DNF | DNS | DNF1 | |
GATICA RAVELO Felipe | DNF | DNS | DNF1 | |
ROQUIER Francisco | DNF | DNS | DNF1 | |
AMADEO Miguel | DNF | DNS | DNF1 | |
BLAQUIER Agustin | DNF | DNS | DNF1 | |
BARBEITO Jose Jeremias | 38.09 | DQ | DQ2 | |
ROIZ Marcos | 36.63 | DQ | DQ2 | |
AMADEO Benjamin | 40.15 | DQ | DQ2 | |
AYCIRIEX Francisco | 39.27 | DQ | DQ2 | |
MONTI Fernando | 48.63 | DQ | DQ2 | |
ALONSO Bautista | DQ | DNS | DQ1 | |
VALENZUELA Emilio | DQ | DNS | DQ1 | |
BARBATO Franco | DQ | DNS | DQ1 |