Durante el Paso fin de semana el centro invernal de Antillanca Chile fue sede del tercer bloque de competencias para la máxima categoría del esquí alpino en Sudamérica.
Se disputaron dos carreras, un Slalom SAC (Copa Sudamericana) y un Slalom Gigante NJC (Campeonato Nacional Junior).
Las Pista Haique fue donde atletas de diferentes lugares del mundo participaron de los dos trazados realizados los días 15 y 16 de Agosto.
foto actual pista Haique
En el Slalom Sac se corono KANTOROVA Barbara de Eslovaquia, seguida por SIMARI BIRKNER Macarena de argentina y la chilena BARAHONA Noelle.
Por la misma competencia VIETTI Federico de Italia se quedó con el primer puesto, seguido por ANGUITA Martin de Chile y BIRKNER DE MIGUEL Tomas de Argentina.
En tanto por el Slalom Gigante NJC, la ganadora fu nuevamente la eslovaca KANTOROVA Barbara, seguida por BARAHONA Noelle de chile y BARUZZI FARRIOL Francesca de argentina.
En caballeros FIGUEROA Andrés de chile se quedó con la primera posición seguido por SMITH Cameron USA y VON APPEN Henrik Chile
Las competencias FIS para la máxima categoría continúan en Valle Nevado Chile a partir del 26 de Agosto, donde se realizará un Slalom, un Slalom Gigante y un Súper Gigante.
RESULTADOS OFICIALES SLALOM SAC
DAMAS
SIMARI BIRKNER Macarena archivo
1 | 15 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 45.61 | 50.09 | 1:35.70 | 18.65 | ||
2 | 12 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 45.64 | 50.91 | 1:36.55 | +0.85 | 25.04 | |
3 | 6 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 47.21 | 52.68 | 1:39.89 | +4.19 | 50.17 | |
4 | 16 | 485971 | VOROZHEIKO Galina | 1998 | RUS | 50.52 | 56.47 | 1:46.99 | +11.29 | 103.59 | |
5 | 36 | 115222 | DEL PEDREGAL Antonia | 1999 | CHI | 52.01 | 56.01 | 1:48.02 | +12.32 | 111.34 | |
6 | 21 | 6535938 | LANE Margo | 1998 | USA | 52.21 | 56.61 | 1:48.82 | +13.12 | 117.36 | |
7 | 32 | 115212 | KOIFMAN Barbara | 1998 | CHI | 53.25 | 58.38 | 1:51.63 | +15.93 | 138.50 | |
8 | 20 | 35220 | MARCOS Paloma | 1997 | ARG | 54.03 | 58.40 | 1:52.43 | +16.73 | 144.52 | |
9 | 33 | 115220 | IDE Javiera | 1999 | CHI | 54.84 | 59.43 | 1:54.27 | +18.57 | 158.36 | |
10 | 23 | 115211 | GUTIERREZ Isidora | 1998 | CHI | 54.86 | 1:02.13 | 1:56.99 | +21.29 | 178.83 | |
11 | 26 | 115218 | URIBE Aracely | 1998 | CHI | 57.63 | 1:04.60 | 2:02.23 | +26.53 | 218.25 | |
12 | 41 | 115205 | CEA Josefa | 1998 | CHI | 59.43 | 1:05.10 | 2:04.53 | +28.83 | 235.55 | |
13 | 43 | 115209 | SILVA Florencia | 1998 | CHI | 59.62 | 1:06.83 | 2:06.45 | +30.75 | 250.00 | |
14 | 28 | 115207 | OLIVARES Margarita | 1998 | CHI | 1:02.91 | 1:08.21 | 2:11.12 | +35.42 | 285.13 | |
15 | 35 | 115228 | SCHNEIDER Beatriz | 1998 | CHI | 1:05.00 | 1:15.39 | 2:20.39 | +44.69 | 354.88 | |
Disqualified 2nd run | |||||||||||
24 | 115217 | BECERRA Valentina | 1997 | CHI | |||||||
Disqualified 1st run | |||||||||||
14 | 485925 | SYRYKH Inna | 1997 | RUS | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
42 | 35236 | CUCUZZA Chiara | 1999 | ARG | |||||||
40 | 115225 | TORRES Fernanda | 1999 | CHI | |||||||
38 | 35231 | ARGERICH Trinidad Maria | 1999 | ARG | |||||||
37 | 115202 | MONTENEGRO Florencia | 1997 | CHI | |||||||
34 | 925000 | ARCAYA BAZO Mariana-Isabel | 1999 | VEN | |||||||
30 | 35229 | ALLIATA DI MONTEREALE Giorgia | 1999 | ARG | |||||||
29 | 35233 | BELVIS Victoria Pilar | 1999 | ARG | |||||||
27 | 35215 | CORDERO Olivia | 1997 | ARG | |||||||
25 | 115208 | SANTORCUATO Francisca | 1998 | CHI | |||||||
22 | 115196 | VICUNA Josefina | 1996 | CHI | |||||||
13 | 225593 | RITCHIE Nicole | 1995 | GBR | |||||||
11 | 35177 | SIMARI BIRKNER Angelica | 1994 | ARG | |||||||
7 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG | |||||||
3 | 35222 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | |||||||
1 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
39 | 35240 | KUIPERS Malena | 1999 | ARG | |||||||
31 | 115206 | GONZALEZ Dominga | 1998 | CHI | |||||||
19 | 115215 | PFINGSTHORN Magdalena | 1998 | CHI | |||||||
18 | 35216 | WETTSTEIN Azul | 1997 | ARG | |||||||
17 | 605004 | GASPAR Veronica | 1995 | ISV | |||||||
10 | 197724 | ESPOSITO Ninon | 1996 | FRA | |||||||
9 | 465099 | CAILL Andra Corinne | 1997 | ROU | |||||||
8 | 485799 | ALEXEEVA Nadezda | 1995 | RUS | |||||||
5 | 35243 | VALLE Abril | 1999 | ARG | |||||||
4 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | |||||||
2 | 197903 | FERNANDEZ Amelie | 1998 | FRA |
CABALLEROS
ANGUITA Martin archivo |
1 | 4 | 6292508 | VIETTI Federico | 1997 | ITA | 47.00 | 45.22 | 1:32.22 | 25.53 | ||
2 | 7 | 110266 | ANGUITA Martin | 1991 | CHI | 46.62 | 46.08 | 1:32.70 | +0.48 | 29.28 | |
3 | 1 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | 45.59 | 47.70 | 1:33.29 | +1.07 | 33.88 | |
4 | 6 | 110350 | FIGUEROA Andres | 1996 | CHI | 48.41 | 45.58 | 1:33.99 | +1.77 | 39.35 | |
5 | 11 | 6530168 | SMITH Cameron | 1992 | USA | 48.03 | 46.09 | 1:34.12 | +1.90 | 40.36 | |
6 | 15 | 240148 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | HUN | 48.06 | 46.36 | 1:34.42 | +2.20 | 42.71 | |
7 | 13 | 491862 | SERRA Jordi | 1994 | SPA | 48.99 | 46.04 | 1:35.03 | +2.81 | 47.47 | |
8 | 61 | 6532086 | GUTSTEIN Trent | 1998 | USA | 49.24 | 46.19 | 1:35.43 | +3.21 | 50.59 | |
9 | 19 | 110409 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 50.64 | 44.96 | 1:35.60 | +3.38 | 51.92 | |
10 | 30 | 110381 | BANADOS Alejandro | 1997 | CHI | 50.65 | 45.02 | 1:35.67 | +3.45 | 52.47 | |
11 | 10 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 49.25 | 46.52 | 1:35.77 | +3.55 | 53.25 | |
12 | 8 | 6190671 | POETTOZ Michael | 1998 | COL | 50.03 | 45.91 | 1:35.94 | +3.72 | 54.57 | |
13 | 25 | 30372 | VITIELLO Juan Jose | 1996 | ARG | 50.14 | 46.12 | 1:36.26 | +4.04 | 57.07 | |
14 | 2 | 30405 | BACIGALUPO Tomas | 1998 | ARG | 50.16 | 46.79 | 1:36.95 | +4.73 | 62.46 | |
15 | 33 | 110400 | HOLSCHER Kay | 1998 | CHI | 50.95 | 46.18 | 1:37.13 | +4.91 | 63.86 | |
16 | 58 | 110419 | PIROZZI Roberto | 1999 | CHI | 51.73 | 48.12 | 1:39.85 | +7.63 | 85.10 | |
17 | 26 | 30396 | RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe | 1998 | ARG | 51.84 | 49.92 | 1:41.76 | +9.54 | 100.01 | |
18 | 45 | 30422 | VALLECILLO Juan Pablo | 1999 | ARG | 52.70 | 49.38 | 1:42.08 | +9.86 | 102.51 | |
19 | 60 | 110417 | ALLENDES Francisco Javier | 1999 | CHI | 52.66 | 49.58 | 1:42.24 | +10.02 | 103.76 | |
20 | 31 | 30381 | TORRES SCHULTEN Manuel | 1997 | ARG | 52.14 | 50.17 | 1:42.31 | +10.09 | 104.31 | |
20 | 9 | 30331 | MURTAGH Federico | 1994 | ARG | 51.90 | 50.41 | 1:42.31 | +10.09 | 104.31 | |
22 | 29 | 6190638 | TOURNUT Adrien | 1998 | FRA | 53.15 | 49.34 | 1:42.49 | +10.27 | 105.71 | |
23 | 22 | 492200 | SABUGAL Borja | 1998 | SPA | 52.13 | 50.39 | 1:42.52 | +10.30 | 105.95 | |
24 | 27 | 30394 | BARBEITO Juan Bautista | 1998 | ARG | 52.25 | 50.31 | 1:42.56 | +10.34 | 106.26 | |
25 | 23 | 110398 | GUERRERO Hermogenes | 1998 | CHI | 52.54 | 50.22 | 1:42.76 | +10.54 | 107.82 | |
26 | 53 | 110420 | LEON Diego | 1999 | CHI | 55.01 | 48.54 | 1:43.55 | +11.33 | 113.99 | |
27 | 55 | 110415 | CLEMENT Rafael | 1999 | CHI | 54.50 | 49.53 | 1:44.03 | +11.81 | 117.74 | |
28 | 52 | 30416 | GRAVIER Balthazar | 1999 | ARG | 54.37 | 52.02 | 1:46.39 | +14.17 | 136.16 | |
29 | 48 | 110394 | RIVERA Agustin | 1998 | CHI | 55.63 | 52.65 | 1:48.28 | +16.06 | 150.92 | |
30 | 50 | 30415 | DRAJZIBNER Matias | 1999 | ARG | 57.41 | 52.56 | 1:49.97 | +17.75 | 164.11 | |
31 | 56 | 110416 | CLEMENT Cristobal | 1999 | CHI | 57.63 | 52.93 | 1:50.56 | +18.34 | 168.72 | |
32 | 43 | 110402 | VILLANUEVA Clemente | 1998 | CHI | 58.60 | 54.90 | 1:53.50 | +21.28 | 191.67 | |
33 | 39 | 110386 | MOYANO Clemente | 1997 | CHI | 59.34 | 55.58 | 1:54.92 | +22.70 | 202.76 | |
Disqualified 2nd run | |||||||||||
54 | 110422 | MOYANO Agustin | 1999 | CHI | |||||||
49 | 110414 | REINIKE Mario | 1998 | CHI | |||||||
46 | 30412 | BIRKNER KETELHOHN Mateo | 1999 | ARG | |||||||
41 | 30408 | SOLENO Tomas | 1998 | ARG | |||||||
28 | 30397 | RONCALLO Juan Ignacio | 1998 | ARG | |||||||
Disqualified 1st run | |||||||||||
17 | 6190597 | TALOTTA Adrien | 1998 | FRA | |||||||
Did not start 1st run | |||||||||||
47 | 110399 | BADILLA Camilo | 1998 | CHI | |||||||
38 | 110413 | MANQUILEPE Miguel | 1998 | CHI | |||||||
24 | 360036 | OSCH Geoffrey | 1994 | LUX | |||||||
16 | 6190584 | FRESQUET Axel | 1998 | FRA | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
57 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | |||||||
51 | 110424 | HENRIQUEZ Bastian | 1999 | CHI | |||||||
37 | 110356 | OPPLIGER Lucas | 1996 | CHI | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
59 | 110391 | EGUIGUREN Rafael | 1998 | CHI | |||||||
44 | 110364 | VELASCO Eugenio | 1996 | CHI | |||||||
42 | 30407 | HABER Ramiro | 1998 | ARG | |||||||
40 | 110392 | MARINOVIC Antonio | 1998 | CHI | |||||||
36 | 110388 | VENEZIAN Lorenzo | 1997 | CHI | |||||||
35 | 110411 | KOCH Gaspar | 1998 | CHI | |||||||
34 | 30348 | RIVARA Tomas | 1995 | ARG | |||||||
32 | 110345 | ARZE Ivan | 1995 | CHI | |||||||
21 | 194385 | SARREMEJANE Nicolas | 1990 | FRA | |||||||
20 | 170159 | VORRE Marcus | 1998 | DAN | |||||||
18 | 110328 | PFINGSTHORN Sebastian | 1994 | CHI | |||||||
14 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | |||||||
12 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | |||||||
5 | 491834 | CRUZ Erik | 1994 | SPA | |||||||
3 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG |
RESULTADOS OFICIALES SLALOM GIGANTE NJC
KANTOROVA Barbara Archivo
DAMAS
1 | 3 | 705394 | KANTOROVA Barbara | 1992 | SVK | 47.87 | 48.64 | 1:36.51 | 25.12 | ||
2 | 11 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 48.50 | 49.15 | 1:37.65 | +1.14 | 36.70 | |
3 | 8 | 35222 | BARUZZI FARRIOL Francesca | 1998 | ARG | 48.74 | 50.04 | 1:38.78 | +2.27 | 48.17 | |
4 | 5 | 35131 | GASTALDI Nicol | 1990 | ARG | 49.72 | 49.17 | 1:38.89 | +2.38 | 49.29 | |
5 | 10 | 485799 | ALEXEEVA Nadezda | 1995 | RUS | 50.10 | 49.41 | 1:39.51 | +3.00 | 55.58 | |
6 | 16 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 49.38 | 50.47 | 1:39.85 | +3.34 | 59.04 | |
7 | 1 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 51.48 | 49.04 | 1:40.52 | +4.01 | 65.84 | |
8 | 38 | 35243 | VALLE Abril | 1999 | ARG | 50.95 | 50.04 | 1:40.99 | +4.48 | 70.61 | |
9 | 4 | 485925 | SYRYKH Inna | 1997 | RUS | 51.56 | 50.11 | 1:41.67 | +5.16 | 77.52 | |
10 | 15 | 465099 | CAILL Andra Corinne | 1997 | ROU | 51.84 | 49.84 | 1:41.68 | +5.17 | 77.62 | |
11 | 12 | 225593 | RITCHIE Nicole | 1995 | GBR | 51.05 | 51.14 | 1:42.19 | +5.68 | 82.80 | |
12 | 13 | 115215 | PFINGSTHORN Magdalena | 1998 | CHI | 51.82 | 50.78 | 1:42.60 | +6.09 | 86.96 | |
13 | 6 | 35216 | WETTSTEIN Azul | 1997 | ARG | 51.27 | 51.67 | 1:42.94 | +6.43 | 90.41 | |
14 | 19 | 6535938 | LANE Margo | 1998 | USA | 51.90 | 51.52 | 1:43.42 | +6.91 | 95.29 | |
15 | 2 | 35177 | SIMARI BIRKNER Angelica | 1994 | ARG | 52.24 | 51.90 | 1:44.14 | +7.63 | 102.60 | |
16 | 44 | 35236 | CUCUZZA Chiara | 1999 | ARG | 53.42 | 51.12 | 1:44.54 | +8.03 | 106.66 | |
17 | 20 | 115212 | KOIFMAN Barbara | 1998 | CHI | 52.98 | 51.80 | 1:44.78 | +8.27 | 109.10 | |
18 | 33 | 35240 | KUIPERS Malena | 1999 | ARG | 53.24 | 51.55 | 1:44.79 | +8.28 | 109.20 | |
19 | 18 | 115196 | VICUNA Josefina | 1996 | CHI | 53.08 | 51.83 | 1:44.91 | +8.40 | 110.42 | |
20 | 42 | 115222 | DEL PEDREGAL Antonia | 1999 | CHI | 53.23 | 52.62 | 1:45.85 | +9.34 | 119.96 | |
21 | 17 | 35220 | MARCOS Paloma | 1997 | ARG | 53.60 | 52.54 | 1:46.14 | +9.63 | 122.91 | |
22 | 21 | 115217 | BECERRA Valentina | 1997 | CHI | 54.31 | 53.19 | 1:47.50 | +10.99 | 136.72 | |
23 | 43 | 35235 | CRIADO Martina | 1999 | ARG | 56.04 | 51.49 | 1:47.53 | +11.02 | 137.02 | |
24 | 29 | 35214 | CARNAGHI Maite | 1997 | ARG | 56.09 | 52.02 | 1:48.11 | +11.60 | 142.91 | |
25 | 34 | 115220 | IDE Javiera | 1999 | CHI | 56.01 | 52.82 | 1:48.83 | +12.32 | 150.22 | |
26 | 39 | 35232 | ARIAS Macarena | 1999 | ARG | 55.45 | 53.89 | 1:49.34 | +12.83 | 155.40 | |
27 | 22 | 115211 | GUTIERREZ Isidora | 1998 | CHI | 55.04 | 54.33 | 1:49.37 | +12.86 | 155.71 | |
28 | 24 | 115218 | URIBE Aracely | 1998 | CHI | 55.10 | 55.34 | 1:50.44 | +13.93 | 166.57 | |
29 | 26 | 115209 | SILVA Florencia | 1998 | CHI | 57.35 | 55.61 | 1:52.96 | +16.45 | 192.16 | |
30 | 36 | 35234 | BERGTER Maria Sol | 1999 | ARG | 58.50 | 55.37 | 1:53.87 | +17.36 | 201.40 | |
31 | 30 | 605004 | GASPAR Veronica | 1995 | ISV | 58.65 | 56.55 | 1:55.20 | +18.69 | 214.91 | |
32 | 23 | 115205 | CEA Josefa | 1998 | CHI | 59.08 | 57.18 | 1:56.26 | +19.75 | 225.67 | |
33 | 50 | 35242 | RAVELO Melina | 1999 | ARG | 1:00.04 | 56.66 | 1:56.70 | +20.19 | 230.14 | |
34 | 49 | 35239 | IBANEZ AZUMENDI Jazmin | 1999 | ARG | 59.30 | 57.59 | 1:56.89 | +20.38 | 232.07 | |
35 | 32 | 115207 | OLIVARES Margarita | 1998 | CHI | 1:00.20 | 59.30 | 1:59.50 | +22.99 | 258.57 | |
36 | 28 | 115208 | SANTORCUATO Francisca | 1998 | CHI | 1:00.31 | 1:00.20 | 2:00.51 | +24.00 | 268.83 | |
37 | 40 | 115225 | TORRES Fernanda | 1999 | CHI | 1:03.97 | 1:03.66 | 2:07.63 | +31.12 | 341.12 | |
38 | 45 | 925000 | ARCAYA BAZO Mariana-Isabel | 1999 | VEN | 1:06.18 | 1:06.12 | 2:12.30 | +35.79 | 388.55 | |
39 | 31 | 115206 | GONZALEZ Dominga | 1998 | CHI | 1:09.60 | 1:06.69 | 2:16.29 | +39.78 | 429.06 | |
40 | 48 | 115228 | SCHNEIDER Beatriz | 1998 | CHI | 1:09.86 | 1:06.86 | 2:16.72 | +40.21 | 433.43 | |
Did not finish 2nd run | |||||||||||
14 | 197724 | ESPOSITO Ninon | 1996 | FRA | |||||||
7 | 35156 | BANCORA Salome | 1993 | ARG | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
47 | 115210 | TEUBER Anne Marie | 1998 | CHI | |||||||
46 | 35231 | ARGERICH Trinidad Maria | 1999 | ARG | |||||||
41 | 35229 | ALLIATA DI MONTEREALE Giorgia | 1999 | ARG | |||||||
37 | 35233 | BELVIS Victoria Pilar | 1999 | ARG | |||||||
35 | 35241 | MIRANDA BONAFE Abril | 1999 | ARG | |||||||
27 | 115202 | MONTENEGRO Florencia | 1997 | CHI | |||||||
25 | 35215 | CORDERO Olivia | 1997 | ARG | |||||||
9 | 197903 | FERNANDEZ Amelie | 1998 | FRA |
CABALLEROS
FIGUEROA Andres archivo
1 | 15 | 110350 | FIGUEROA Andres | 1996 | CHI | 49.42 | 49.17 | 1:38.59 | 32.92 | ||
1 | 1 | 6530168 | SMITH Cameron | 1992 | USA | 48.86 | 49.73 | 1:38.59 | 32.92 | ||
3 | 10 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 49.65 | 49.31 | 1:38.96 | +0.37 | 36.60 | |
4 | 7 | 110328 | PFINGSTHORN Sebastian | 1994 | CHI | 49.70 | 49.58 | 1:39.28 | +0.69 | 39.78 | |
5 | 2 | 6292508 | VIETTI Federico | 1997 | ITA | 49.37 | 50.00 | 1:39.37 | +0.78 | 40.67 | |
6 | 8 | 491862 | SERRA Jordi | 1994 | SPA | 49.88 | 49.66 | 1:39.54 | +0.95 | 42.36 | |
7 | 6 | 491834 | CRUZ Erik | 1994 | SPA | 49.73 | 50.00 | 1:39.73 | +1.14 | 44.25 | |
8 | 16 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 50.45 | 49.66 | 1:40.11 | +1.52 | 48.03 | |
9 | 17 | 240148 | SZOLLOS Barnabas | 1998 | HUN | 50.61 | 49.87 | 1:40.48 | +1.89 | 51.71 | |
10 | 13 | 110409 | HORWITZ Kai | 1998 | CHI | 50.71 | 49.81 | 1:40.52 | +1.93 | 52.10 | |
11 | 27 | 110266 | ANGUITA Martin | 1991 | CHI | 51.79 | 49.05 | 1:40.84 | +2.25 | 55.29 | |
12 | 22 | 6190597 | TALOTTA Adrien | 1998 | FRA | 50.96 | 50.13 | 1:41.09 | +2.50 | 57.77 | |
12 | 19 | 110356 | OPPLIGER Lucas | 1996 | CHI | 51.04 | 50.05 | 1:41.09 | +2.50 | 57.77 | |
14 | 36 | 110400 | HOLSCHER Kay | 1998 | CHI | 50.50 | 50.70 | 1:41.20 | +2.61 | 58.86 | |
15 | 31 | 170159 | VORRE Marcus | 1998 | DAN | 51.28 | 49.97 | 1:41.25 | +2.66 | 59.36 | |
16 | 55 | 30416 | GRAVIER Balthazar | 1999 | ARG | 51.01 | 50.41 | 1:41.42 | +2.83 | 61.05 | |
17 | 54 | 6190701 | BARTHELEMY Remi | 1999 | FRA | 52.02 | 50.18 | 1:42.20 | +3.61 | 68.80 | |
18 | 76 | 110417 | ALLENDES Francisco Javier | 1999 | CHI | 51.43 | 50.83 | 1:42.26 | +3.67 | 69.40 | |
18 | 34 | 30405 | BACIGALUPO Tomas | 1998 | ARG | 52.00 | 50.26 | 1:42.26 | +3.67 | 69.40 | |
20 | 24 | 30372 | VITIELLO Juan Jose | 1996 | ARG | 52.59 | 49.89 | 1:42.48 | +3.89 | 71.59 | |
21 | 21 | 194385 | SARREMEJANE Nicolas | 1990 | FRA | 52.68 | 49.85 | 1:42.53 | +3.94 | 72.08 | |
22 | 70 | 360046 | OSCH Matthieu | 1999 | LUX | 53.13 | 49.78 | 1:42.91 | +4.32 | 75.86 | |
23 | 39 | 30397 | RONCALLO Juan Ignacio | 1998 | ARG | 52.99 | 50.28 | 1:43.27 | +4.68 | 79.44 | |
24 | 32 | 30394 | BARBEITO Juan Bautista | 1998 | ARG | 52.55 | 50.73 | 1:43.28 | +4.69 | 79.54 | |
25 | 38 | 30396 | RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe | 1998 | ARG | 52.24 | 51.44 | 1:43.68 | +5.09 | 83.52 | |
26 | 57 | 6190716 | TRIBOTE Axel | 1996 | FRA | 52.79 | 51.62 | 1:44.41 | +5.82 | 90.77 | |
27 | 61 | 30412 | BIRKNER KETELHOHN Mateo | 1999 | ARG | 53.24 | 51.93 | 1:45.17 | +6.58 | 98.33 | |
27 | 41 | 110345 | ARZE Ivan | 1995 | CHI | 53.69 | 51.48 | 1:45.17 | +6.58 | 98.33 | |
29 | 37 | 110414 | REINIKE Mario | 1998 | CHI | 53.38 | 51.92 | 1:45.30 | +6.71 | 99.62 | |
30 | 53 | 30424 | WHEWELL Coli Luan | 1999 | ARG | 53.42 | 52.42 | 1:45.84 | +7.25 | 104.99 | |
31 | 73 | 110415 | CLEMENT Rafael | 1999 | CHI | 54.41 | 51.60 | 1:46.01 | +7.42 | 106.68 | |
32 | 29 | 492200 | SABUGAL Borja | 1998 | SPA | 53.71 | 53.15 | 1:46.86 | +8.27 | 115.13 | |
33 | 69 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | 54.19 | 52.96 | 1:47.15 | +8.56 | 118.01 | |
34 | 63 | 6190781 | GRANGE Pierrick | 1999 | FRA | 54.26 | 53.03 | 1:47.29 | +8.70 | 119.40 | |
35 | 48 | 110394 | RIVERA Agustin | 1998 | CHI | 54.00 | 53.37 | 1:47.37 | +8.78 | 120.19 | |
36 | 40 | 110411 | KOCH Gaspar | 1998 | CHI | 54.87 | 53.83 | 1:48.70 | +10.11 | 133.41 | |
37 | 26 | 110388 | VENEZIAN Lorenzo | 1997 | CHI | 56.23 | 52.51 | 1:48.74 | +10.15 | 133.81 | |
38 | 56 | 30423 | VAN DITMAR Felipe | 1999 | ARG | 54.37 | 54.64 | 1:49.01 | +10.42 | 136.50 | |
39 | 60 | 30417 | LOPEZ DAVALOS Lautaro | 1999 | ARG | 54.89 | 54.69 | 1:49.58 | +10.99 | 142.16 | |
40 | 72 | 6190699 | LARDANT Tom | 1998 | FRA | 55.33 | 54.84 | 1:50.17 | +11.58 | 148.03 | |
41 | 71 | 30415 | DRAJZIBNER Matias | 1999 | ARG | 56.81 | 54.04 | 1:50.85 | +12.26 | 154.79 | |
42 | 51 | 110386 | MOYANO Clemente | 1997 | CHI | 56.78 | 55.52 | 1:52.30 | +13.71 | 169.20 | |
43 | 78 | 110416 | CLEMENT Cristobal | 1999 | CHI | 57.11 | 56.15 | 1:53.26 | +14.67 | 178.74 | |
44 | 49 | 492225 | VIDAOR Alvaro | 1998 | SPA | 57.12 | 56.71 | 1:53.83 | +15.24 | 184.41 | |
45 | 67 | 110424 | HENRIQUEZ Bastian | 1999 | CHI | 56.61 | 57.68 | 1:54.29 | +15.70 | 188.98 | |
46 | 74 | 30419 | PEREZ DE SOLAY Ignacio | 1999 | ARG | 59.15 | 59.00 | 1:58.15 | +19.56 | 227.35 | |
47 | 65 | 110422 | MOYANO Agustin | 1999 | CHI | 59.78 | 1:06.90 | 2:06.68 | +28.09 | 312.14 | |
Disqualified 1st run | |||||||||||
79 | 110384 | CASANOVA Alvaro | 1996 | CHI | |||||||
Did not start 1st run | |||||||||||
43 | 30381 | TORRES SCHULTEN Manuel | 1997 | ARG | |||||||
28 | 221323 | MIDDLETON Fraser | 1998 | GBR | |||||||
25 | 221219 | EATON Oliver | 1996 | GBR | |||||||
9 | 6190584 | FRESQUET Axel | 1998 | FRA | |||||||
4 | 221170 | HENDERSON Paul | 1995 | GBR | |||||||
Did not finish 2nd run | |||||||||||
75 | 110408 | CLARO Antonio | 1998 | CHI | |||||||
68 | 110419 | PIROZZI Roberto | 1999 | CHI | |||||||
33 | 6190671 | POETTOZ Michael | 1998 | COL | |||||||
30 | 6190638 | TOURNUT Adrien | 1998 | FRA | |||||||
14 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | |||||||
3 | 6532086 | GUTSTEIN Trent | 1998 | USA | |||||||
Did not finish 1st run | |||||||||||
77 | 6190648 | BIBOLLET Joseph | 1998 | FRA | |||||||
66 | 6190231 | GALY Emilien | 1996 | FRA | |||||||
64 | 6190783 | YVROUD Matisse | 1999 | FRA | |||||||
62 | 30422 | VALLECILLO Juan Pablo | 1999 | ARG | |||||||
59 | 110395 | ULLOA Felipe | 1998 | CHI | |||||||
58 | 110420 | LEON Diego | 1999 | CHI | |||||||
52 | 110402 | VILLANUEVA Clemente | 1998 | CHI | |||||||
50 | 30408 | SOLENO Tomas | 1998 | ARG | |||||||
47 | 110364 | VELASCO Eugenio | 1996 | CHI | |||||||
46 | 110413 | MANQUILEPE Miguel | 1998 | CHI | |||||||
45 | 110399 | BADILLA Camilo | 1998 | CHI | |||||||
44 | 30407 | HABER Ramiro | 1998 | ARG | |||||||
42 | 110391 | EGUIGUREN Rafael | 1998 | CHI | |||||||
35 | 110392 | MARINOVIC Antonio | 1998 | CHI | |||||||
23 | 110381 | BANADOS Alejandro | 1997 | CHI | |||||||
20 | 110398 | GUERRERO Hermogenes | 1998 | CHI | |||||||
18 | 30331 | MURTAGH Federico | 1994 | ARG | |||||||
12 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | |||||||
11 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | |||||||
5 | 30348 | RIVARA Tomas | 1995 | ARG |