En la jornada de hoy se llevaron a cabo dos Eslalom Gigantes, correspondientes al cronograma FASA (Federación Argentina de ski y andinismo) para la categoría de cadetes 2 Damas y Caballeros.
El Primero fue el Memorial Egon Von Kreutzbruck organizado por el CAS (Club Argentino de Ski)
El Segundo fue el Memorial Luzzardi organizado por el Ski Club Bariloche.
Con muy buenas condiciones de clima se pudieron completar las dos mangas del E.V. Kreutzbruk. Pero por falta de tiempo no se logró finalizar la segunda (Luzzardi). Esta última se intentara recuperar en una de las próximas jornadas.
Una importante presencia de atletas de diferentes clubes se dio de la partida en los circuitos emplazados en el parque de entrenamientos y competencias de la pista de intermedia. Varios fueron los que no pudieron llegar a la meta por la exigencia del trazado, sumado a que la pista se encontraba con nieve blanda de la última nevada y pese al esfuerzo de la organización, se generaron los denominados pozos.
Por delante queda poder completar las mangas de Eslalom y Eslalom Gigante pendientes. Como también carreras que comprenden este primer bloque de actividades en Cerro Catedral.
info y fotos INFORME BLANCO
ACA LINK FOTOS MEMORIAL VON KREUTZBRUCK
ACA LINK FOTOS MEMORIAL LUZZARDI
Resultados FINALES EGON VON KREUTZBRUCK:
DAMAS:
1 | BRAVO Aldana | 46.23 | 47.09 | 1:33.32 |
2 | ALIAGA Clara | 47.28 | 47.91 | 1:35.19 |
3 | ZORRAQUIN Rocío | 48.15 | 50.78 | 1:38.93 |
4 | GUEREÑA Francisca | 48.26 | 51.41 | 1:39.67 |
5 | TORNERO Jaione | 48.86 | 51.70 | 1:40.56 |
6 | MARCHIOTTI Camila | 47.62 | 53.07 | 1:40.69 |
7 | TORRESI Carla | 49.75 | 51.12 | 1:40.87 |
8 | BOBBIO Isabella | 48.24 | 52.98 | 1:41.22 |
9 | BALDINI Giuliana | 48.53 | 53.01 | 1:41.54 |
10 | DEN DULK Carmela | 50.84 | 52.15 | 1:42.99 |
11 | BRIE Victoria | 51.06 | 52.07 | 1:43.13 |
12 | EIRAS Malena | 51.00 | 52.55 | 1:43.55 |
13 | DENOYA Maria Paula | 50.02 | 53.60 | 1:43.62 |
14 | RUZO Camila | 51.20 | 53.45 | 1:44.65 |
15 | COSTANTINI Maia | 51.61 | 54.24 | 1:45.85 |
16 | RIELLO BUSTAMANTE Pilar | 53.75 | 52.65 | 1:46.40 |
17 | ARGERICH Zoe Maria | 53.37 | 53.32 | 1:46.69 |
18 | ETCHAIDE Florencia | 53.12 | 53.68 | 1:46.80 |
19 | MAZZOLENI MELLA Maria Laura | 56.16 | 51.58 | 1:47.74 |
20 | PEREZ Maria Clara | 53.51 | 54.25 | 1:47.76 |
21 | OLAVARRIA Dolores | 51.86 | 56.10 | 1:47.96 |
22 | GARDELLA Belen | 56.03 | 53.72 | 1:49.75 |
23 | NAMESNY Azul | 52.95 | 56.96 | 1:49.91 |
24 | ALLIATA DE MONTEREALE Vittoria | 55.78 | 54.34 | 1:50.12 |
25 | ARIAS Delfina | 55.27 | 55.14 | 1:50.41 |
26 | SECCO Maria Victoria | 54.61 | 56.33 | 1:50.94 |
27 | RODRIGUEZ Juana | 55.02 | 56.24 | 1:51.26 |
28 | MENGOLINI Jazmin | 56.35 | 56.66 | 1:53.01 |
29 | GOYANES Belen Maria | 57.98 | 56.23 | 1:54.21 |
30 | DIAZ RIGANTI Juana | 57.92 | 58.19 | 1:56.11 |
31 | ERLAN Martina | 59.16 | 1:01.03 | 2:00.19 |
IWAN Mora | 51.51 | DNF | DNF2 | |
BENITEZ CRUZ Sara | 58.46 | DNF | DNF2 | |
GALEANO Zola | 52.93 | DNF | DNF2 | |
SOSA BELAUSTEGUI Mercedes | 49.76 | DNF | DNF2 | |
GUEREÑA Renata | 47.06 | DNF | DNF2 | |
PEREZ DE SOLAY Martina | 50.21 | DNF | DNF2 | |
WELLESCHIK Micaela | 51.14 | DNF | DNF2 | |
FREGONESE Victoria | 49.24 | DNF | DNF2 | |
KUIPERS Bernardita | DNF | DNS | DNF1 | |
FUERTES Valentina | DNF | DNS | DNF1 | |
RODRIGUEZ GIESSO Catalina | DNF | DNS | DNF1 | |
MARTIGNONE Francesca | DNF | DNS | DNF1 | |
MARINA Angela | DNF | DNS | DNF1 | |
BARTOLOME Tatiana | DNF | DNS | DNF1 | |
QUIROGA Maria | DNF | DNS | DNF1 | |
BUENADER Lisa | DNF | DNS | DNF1 | |
PELLIZA Tiziana | DNF | DNS | DNF1 | |
PASI Rocio | DNF | DNS | DNF1 | |
RODRIGUEZ GASPES Manuela | DNF | DNS | DNF1 | |
ARIAS Sofia | DNF | DNS | DNF1 | |
RIBA Paloma | DNF | DNS | DNF1 |
CABALLEROS:
1 | BEGINO Juan Cruz | 46.59 | 47.10 | 1:33.69 |
2 | ALONSO Bautista | 47.54 | 47.63 | 1:35.17 |
3 | VAN DITMAR Delfin | 47.30 | 47.96 | 1:35.26 |
4 | NOBIS Mark | 47.59 | 48.34 | 1:35.93 |
5 | LUQUET Tomas | 48.30 | 48.93 | 1:37.23 |
6 | GALI Joaquin | 48.90 | 49.29 | 1:38.19 |
7 | SHENDERA Ivan | 48.71 | 49.58 | 1:38.29 |
8 | ROIZ Marcos | 49.54 | 48.97 | 1:38.51 |
9 | BAEZA Martin | 49.13 | 50.46 | 1:39.59 |
10 | MENDEZ Pedro | 49.94 | 50.31 | 1:40.25 |
11 | KEENAN Gaston | 50.89 | 49.50 | 1:40.39 |
12 | USTARIZ Segundo | 49.49 | 51.61 | 1:41.10 |
13 | MONPELAT Lucas | 51.35 | 50.32 | 1:41.67 |
14 | BUSTAMANTE Santiago | 50.82 | 50.86 | 1:41.68 |
15 | MONTI Fernando | 53.73 | 48.74 | 1:42.47 |
16 | ROCA Santino | 51.25 | 51.49 | 1:42.74 |
17 | AMADEO Benjamin | 51.96 | 52.43 | 1:44.39 |
18 | FUERTES Agustin | 52.65 | 52.27 | 1:44.92 |
19 | GATICA RAVELO Felipe | 53.16 | 53.60 | 1:46.76 |
20 | PIÑEIRO Juan Manuel | 53.54 | 53.60 | 1:47.14 |
21 | BARBATO Franco | 52.23 | 58.12 | 1:50.35 |
22 | FLUGELMAN Teo | 54.96 | 55.56 | 1:50.52 |
23 | PIÑEIRO Tomas | 57.14 | 53.60 | 1:50.74 |
24 | ORTIZ MALDONADO Ignacio | 56.25 | 54.60 | 1:50.85 |
25 | CARMONA Salvador | 56.47 | 54.69 | 1:51.16 |
26 | LANFRANCO Tomas | 55.43 | 56.11 | 1:51.54 |
27 | POWELL Sean | 54.89 | 58.59 | 1:53.48 |
28 | PANDOLFI Joaquin | 58.76 | 58.16 | 1:56.92 |
29 | AZPIRI Iñaki | 1:01.41 | 1:06.58 | 2:07.99 |
GASTALDI Francesco | 50.67 | DNF | DNF2 | |
ROQUIER Francisco | 50.70 | DNF | DNF2 | |
LUDMAN Juan Ignacio | 49.16 | DNF | DNF2 | |
AMADEO Miguel | 49.50 | DNF | DNF2 | |
BARRERA Tobías | 48.03 | DNF | DNF2 | |
LANDERO Lautaro | 52.14 | DNF | DNF2 | |
BONACALZA Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
BARBEITO Jose Jeremias | DNF | DNS | DNF1 | |
CANTERO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
VALENZUELA Emilio | DNF | DNS | DNF1 | |
PISANI ARNTSEN Gianni | DNF | DNS | DNF1 | |
GONZALEZ LLAMAZARES Francisco | DNF | DNS | DNF1 | |
MELHEM Alfonso | DNF | DNS | DNF1 | |
SOLEÑO Justo | DNF | DNS | DNF1 | |
RIVARA Francisco | DNF | DNS | DNF1 | |
BLAQUIER Agustin | DNF | DNS | DNF1 | |
AYCIRIEX Francisco | DNF | DNS | DNF1 |
Resultados PARCIALES MEMORIAL LUZZARDI:
DAMAS:
CABALLEROS:
VALENZUELA Emilio | 44.82 | DNS | DNS2 | |
NOBIS Mark | 45.47 | DNS | DNS2 | |
BEGINO Juan Cruz | 45.85 | DNS | DNS2 | |
ALONSO Bautista | 46.57 | DNS | DNS2 | |
VAN DITMAR Delfin | 46.60 | DNS | DNS2 | |
RIVARA Francisco | 46.69 | DNS | DNS2 | |
BLAQUIER Agustin | 47.38 | DNS | DNS2 | |
LUDMAN Juan Ignacio | 47.42 | DNS | DNS2 | |
LUQUET Tomas | 48.00 | DNS | DNS2 | |
USTARIZ Segundo | 48.13 | DNS | DNS2 | |
SHENDERA Ivan | 48.36 | DNS | DNS2 | |
GONZALEZ LLAMAZARES Francisco | 48.70 | DNS | DNS2 | |
BONACALZA Tomas | 48.78 | DNS | DNS2 | |
AMADEO Miguel | 48.78 | DNS | DNS2 | |
GALI Joaquin | 48.99 | DNS | DNS2 | |
KEENAN Gaston | 49.09 | DNS | DNS2 | |
BAEZA Martin | 49.60 | DNS | DNS2 | |
MENDEZ Pedro | 49.94 | DNS | DNS2 | |
AYCIRIEX Francisco | 50.12 | DNS | DNS2 | |
MONPELAT Lucas | 50.18 | DNS | DNS2 | |
BARBEITO Jose Jeremias | 50.76 | DNS | DNS2 | |
POWELL Sean | 50.93 | DNS | DNS2 | |
ROQUIER Francisco | 51.01 | DNS | DNS2 | |
PIÑEIRO Juan Manuel | 51.07 | DNS | DNS2 | |
BUSTAMANTE Santiago | 51.41 | DNS | DNS2 | |
MONTI Fernando | 51.72 | DNS | DNS2 | |
LANDERO Lautaro | 51.92 | DNS | DNS2 | |
AMADEO Benjamin | 52.16 | DNS | DNS2 | |
BARBATO Franco | 52.33 | DNS | DNS2 | |
ROCA Santino | 52.52 | DNS | DNS2 | |
CARMONA Salvador | 54.05 | DNS | DNS2 | |
PIÑEIRO Tomas | 54.79 | DNS | DNS2 | |
ORTIZ MALDONADO Ignacio | 54.84 | DNS | DNS2 | |
GATICA RAVELO Felipe | 55.21 | DNS | DNS2 | |
PISANI ARNTSEN Gianni | 58.51 | DNS | DNS2 | |
PANDOLFI Joaquin | 1:01.93 | DNS | DNS2 | |
AZPIRI Iñaki | 1:08.78 | DNS | DNS2 | |
SOLEÑO Justo | DNF | DNS | DNF1 | |
CANTERO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
BARRERA Tobías | DNF | DNS | DNF1 | |
FUERTES Agustin | DNF | DNS | DNF1 | |
FLUGELMAN Teo | DNF | DNS | DNF1 | |
LANFRANCO Tomas | DNF | DNS | DNF1 | |
GASTALDI Francesco | DNS | DNS | DNS1 | |
ROIZ Marcos | DQ | DNS | DQ1 | |
MELHEM Alfonso | DQ | DNS | DQ1 |