Ud. está aquí
Home > Destacado > SLALOM FIS SKI CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

SLALOM FIS SKI CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

Comenzaron las competencias FIS (Federación Internacional de Ski) en Cerro Catedral Bariloche Argentina.

Hoy se realizó el Slalom por el Campeonato Nacional Argentino de Ski. La competencia se llevó a cabo en el tercio superior de la montaña y conto con la participación de más de 100 atletas de diferentes lugares del mundo (70 hombres y 45 mujeres de 12 países)

Luego de un fin de semana de clima inestable, la jornada de lunes despertó con muy buenas condiciones de pista y meteorología. Lo que permitió realizar las dos mangas para Damas y Caballeros por la primera fecha FIS en Cerro Catedral.

Finalizada la competencia, se coronaron Sebastiano Gastaldi y Macarena Simari como Campeones Argentinos de Slalom. En lo que respecta a los Juveniles los consagrados fueron Francesca Baruzzi y Tomas Birkner de Miguel.

ACA LINK VIDEO SLALOM CAMP NACIONAL ARGENTINO

ACA LINK FOTOS SLALOM CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO

RESULTADOS OFICIALES CAMPEONATO NACIONAL ARGENTINO DE SLALOM

DAMAS:

 1  11  705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK  39.01  40.38  1:19.39
 2  12  35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG  40.11  41.28  1:21.39  +2.00
 3  5  35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG  40.05  41.87  1:21.92  +2.53
 4  6  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG  41.70  43.34  1:25.04  +5.65
 5  10  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  42.36  42.93  1:25.29  +5.90
 6  3  225593 RITCHIE Nicole 1995 GBR  42.63  44.67  1:27.30  +7.91
 7  23  35243 VALLE Abril 1999 ARG  44.74  44.31  1:29.05  +9.66
 8  2  115215 PFINGSTHORN Magdalena 1998 CHI  44.19  45.55  1:29.74  +10.35
 9  33  35240 KUIPERS Malena 1999 ARG  45.79  45.09  1:30.88  +11.49
 10  16  6535938 LANE Margo 1998 USA  45.26  47.21  1:32.47  +13.08
 11  34  35236 CUCUZZA Chiara 1999 ARG  47.13  45.44  1:32.57  +13.18
 12  13  35122 REBOLLEDO Ariana 1989 ARG  46.67  46.91  1:33.58  +14.19
 13  37  115220 IDE Javiera 1999 CHI  46.30  47.32  1:33.62  +14.23
 14  38  115212 KOIFMAN Barbara 1998 CHI  46.67  46.99  1:33.66  +14.27
 15  18  115217 BECERRA Valentina 1997 CHI  46.81  46.92  1:33.73  +14.34
 16  21  35231 ARGERICH Trinidad Maria 1999 ARG  47.07  47.10  1:34.17  +14.78
 17  1  35220 MARCOS Paloma 1997 ARG  45.45  52.32  1:37.77  +18.38
 18  22  35232 ARIAS Macarena 1999 ARG  50.07  47.93  1:38.00  +18.61
Disqualified 1st run
 30  925000 ARCAYA BAZO Mariana-Isabel 1999 VEN
Did not finish 2nd run
 31  35242 RAVELO Melina 1999 ARG
 24  35235 CRIADO Martina 1999 ARG
 17  115211 GUTIERREZ Isidora 1998 CHI
 7  197724 ESPOSITO Ninon 1996 FRA
Did not finish 1st run
 36  115225 TORRES Fernanda 1999 CHI
 35  35229 ALLIATA DI MONTEREALE Giorgia 1999 ARG
 32  35234 BERGTER Maria Sol 1999 ARG
 29  35233 BELVIS Victoria Pilar 1999 ARG
 28  35230 ALONSO Valentina 1999 ARG
 27  35238 GRESSANI Victoria 1999 ARG
 26  115222 DEL PEDREGAL Antonia 1999 CHI
 25  35241 MIRANDA BONAFE Abril 1999 ARG
 20  35214 CARNAGHI Maite 1997 ARG
 19  35223 DE BARBA Chiara 1998 ARG
 15  35216 WETTSTEIN Azul 1997 ARG
 14  465099 CAILL Andra Corinne 1997 ROU
 9  605004 GASPAR Veronica 1995 ISV
 8  197903 FERNANDEZ Amelie 1998 FRA
 4  35156 BANCORA Salome 1993 ARG

NICOL GASTALDI

FIS 1

CABALLEROS

 1  12  30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG  37.32  39.82  1:17.14
 2  5  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG  37.54  39.66  1:17.20  +0.06
 3  10  110266 ANGUITA Martin 1991 CHI  38.50  39.05  1:17.55  +0.41
 4  3  240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN  38.87  39.54  1:18.41  +1.27
 5  9  6292508 VIETTI Federico 1997 ITA  38.84  39.68  1:18.52  +1.38
 6  14  491862 SERRA Jordi 1994 SPA  38.89  40.03  1:18.92  +1.78
 6  8  240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN  38.75  40.17  1:18.92  +1.78
 8  15  110328 PFINGSTHORN Sebastian 1994 CHI  39.04  39.96  1:19.00  +1.86
 8  4  110383 VON APPEN Sven 1997 CHI  38.88  40.12  1:19.00  +1.86
 10  2  6190597 TALOTTA Adrien 1998 FRA  38.77  40.38  1:19.15  +2.01
 11  6  30185 EVIA Y ROCA Enrique 1985 ARG  39.38  41.19  1:20.57  +3.43
 12  7  6532086 GUTSTEIN Trent 1998 USA  40.30  40.99  1:21.29  +4.15
 13  16  170159 VORRE Marcus 1998 DAN  40.12  41.99  1:22.11  +4.97
 14  54  6190781 GRANGE Pierrick 1999 FRA  40.71  41.75  1:22.46  +5.32
 15  33  110356 OPPLIGER Lucas 1996 CHI  40.78  41.91  1:22.69  +5.55
 16  47  6190701 BARTHELEMY Remi 1999 FRA  41.29  41.84  1:23.13  +5.99
 17  67  360046 OSCH Matthieu 1999 LUX  42.22  40.92  1:23.14  +6.00
 18  25  6190671 POETTOZ Michael 1998 COL  41.52  41.64  1:23.16  +6.02
 19  62  110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI  41.92  41.38  1:23.30  +6.16
 20  66  30412 BIRKNER KETELHOHN Mateo 1999 ARG  41.56  41.94  1:23.50  +6.36
 21  24  30405 BACIGALUPO Tomas 1998 ARG  41.56  42.36  1:23.92  +6.78
 22  52  30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG  41.82  42.13  1:23.95  +6.81
 23  27  110345 ARZE Ivan 1995 CHI  41.99  42.18  1:24.17  +7.03
 24  35  110392 MARINOVIC Antonio 1998 CHI  41.49  42.88  1:24.37  +7.23
 25  19  110398 GUERRERO Hermogenes 1998 CHI  41.63  42.78  1:24.41  +7.27
 26  60  110417 ALLENDES Francisco Javier 1999 CHI  42.76  41.67  1:24.43  +7.29
 27  46  110418 CARACCI Juan Agustin 1999 CHI  42.39  42.69  1:25.08  +7.94
 28  55  110391 EGUIGUREN Rafael 1998 CHI  42.66  42.95  1:25.61  +8.47
 29  32  110388 VENEZIAN Lorenzo 1997 CHI  42.60  43.19  1:25.79  +8.65
 30  18  492200 SABUGAL Borja 1998 SPA  42.48  43.34  1:25.82  +8.68
 31  45  110415 CLEMENT Rafael 1999 CHI  42.72  43.25  1:25.97  +8.83
 32  38  30395 GIMENEZ Javier 1998 ARG  43.10  44.06  1:27.16  +10.02
 33  57  30417 LOPEZ DAVALOS Lautaro 1999 ARG  43.99  43.73  1:27.72  +10.58
 34  53  110394 RIVERA Agustin 1998 CHI  43.55  44.29  1:27.84  +10.70
 35  49  6190231 GALY Emilien 1996 FRA  44.31  45.11  1:29.42  +12.28
 36  65  30424 WHEWELL Coli Luan 1999 ARG  44.87  45.16  1:30.03  +12.89
 37  37  30407 HABER Ramiro 1998 ARG  45.46  45.84  1:31.30  +14.16
 38  48  30413 BOBBIO Felix 1999 ARG  45.24  46.48  1:31.72  +14.58
 39  43  30423 VAN DITMAR Felipe 1999 ARG  43.99  50.93  1:34.92  +17.78
 40  56  6532382 WOOLSON Ian 1999 USA  53.76  43.42  1:37.18  +20.04
 41  61  30420 PUGLIESE Francisco 1999 ARG  49.22  48.08  1:37.30  +20.16
Disqualified 2nd run
 51  6190716 TRIBOTE Axel 1996 FRA
 23  30397 RONCALLO Juan Ignacio 1998 ARG
Disqualified 1st run
 26  6190638 TOURNUT Adrien 1998 FRA
 22  30394 BARBEITO Juan Bautista 1998 ARG
Did not start 2nd run
 64  30414 CREMER Tomas 1999 ARG
Did not start 1st run
 58  110416 CLEMENT Cristobal 1999 CHI
 17  194385 SARREMEJANE Nicolas 1990 FRA
Did not finish 2nd run
 59  30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG
 50  110414 REINIKE Mario 1998 CHI
 28  30381 TORRES SCHULTEN Manuel 1997 ARG
 20  30372 VITIELLO Juan Jose 1996 ARG
 1  30331 MURTAGH Federico 1994 ARG
Did not finish 1st run
 70  492225 VIDAOR Alvaro 1998 SPA
 69  30415 DRAJZIBNER Matias 1999 ARG
 68  6190699 LARDANT Tom 1998 FRA
 63  110420 LEON Diego 1999 CHI
 44  6190783 YVROUD Matisse 1999 FRA
 42  110408 CLARO Antonio 1998 CHI
 41  6190648 BIBOLLET Joseph 1998 FRA
 40  30400 RIELLO BUSTAMANTE Joaquin 1998 ARG
 39  110402 VILLANUEVA Clemente 1998 CHI
 36  30408 SOLENO Tomas 1998 ARG
 34  110413 MANQUILEPE Miguel 1998 CHI
 31  110411 KOCH Gaspar 1998 CHI
 30  30348 RIVARA Tomas 1995 ARG
 29  110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI
 21  30396 RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe 1998 ARG
 13  110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI
 11  491834 CRUZ Erik 1994 SPA

FIS SLALOM 2

FIS SLALOM 3

FINAL

Leave a Reply

Top