Ud. está aquí
Home > Destacado > SLALOM SAC ALPINO CERRO CATEDRAL ARG

SLALOM SAC ALPINO CERRO CATEDRAL ARG

Hoy fue la segunda jornada de competencias FIS en Cerro Catedral Bariloche Argentina. Fue el turno del Slalom SAC (Copa Sudamericana) para Damas y Caballeros.

Con muy buenas condiciones, se pudieron realizar las dos mangas, que coronaron campeones a Salome Bancora en Damas y a Tomas Birkner de Miguel en Caballeros.

Mañana será el turno del Primer Gigante SAC.

sac trazado

 ACA LINK DE FOTOS SLALOM SAC 2015

RESULTADOS OFICIALES SLALOM SAC

DAMAS

 1  2  35156 BANCORA Salome 1993 ARG  39.29  41.42  1:20.71
 2  1  35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG  38.60  42.16  1:20.76  +0.05
 3  4  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  39.40  42.28  1:21.68  +0.97
 4  12  35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG  39.79  41.96  1:21.75  +1.04
 5  5  115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI  40.64  42.13  1:22.77  +2.06
 6  3  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG  40.31  42.90  1:23.21  +2.50
 7  27  35243 VALLE Abril 1999 ARG  42.96  43.43  1:26.39  +5.68
 8  6  197903 FERNANDEZ Amelie 1998 FRA  42.54  44.02  1:26.56  +5.85
 9  14  115215 PFINGSTHORN Magdalena 1998 CHI  44.27  44.20  1:28.47  +7.76
 10  25  35231 ARGERICH Trinidad Maria 1999 ARG  44.80  44.67  1:29.47  +8.76
 11  36  35240 KUIPERS Malena 1999 ARG  45.01  44.73  1:29.74  +9.03
 12  29  115222 DEL PEDREGAL Antonia 1999 CHI  44.76  45.62  1:30.38  +9.67
 13  34  115212 KOIFMAN Barbara 1998 CHI  45.47  45.20  1:30.67  +9.96
 14  28  115220 IDE Javiera 1999 CHI  45.61  45.53  1:31.14  +10.43
 15  16  35220 MARCOS Paloma 1997 ARG  45.92  45.49  1:31.41  +10.70
 16  7  35122 REBOLLEDO Ariana 1989 ARG  45.48  46.55  1:32.03  +11.32
 17  26  35242 RAVELO Melina 1999 ARG  46.54  47.26  1:33.80  +13.09
 18  18  115211 GUTIERREZ Isidora 1998 CHI  47.36  46.64  1:34.00  +13.29
 19  24  35235 CRIADO Martina 1999 ARG  46.86  47.62  1:34.48  +13.77
 20  33  35232 ARIAS Macarena 1999 ARG  48.96  48.61  1:37.57  +16.86
 21  17  6535938 LANE Margo 1998 USA  57.86  45.25  1:43.11  +22.40
 22  31  925000 ARCAYA BAZO Mariana-Isabel 1999 VEN  52.62  52.36  1:44.98  +24.27
 23  22  115225 TORRES Fernanda 1999 CHI  57.63  56.66  1:54.29  +33.58
 24  35  35238 GRESSANI Victoria 1999 ARG  1:05.69  49.43  1:55.12  +34.41
Did not finish 2nd run
 20  35223 DE BARBA Chiara 1998 ARG
 19  115217 BECERRA Valentina 1997 CHI
 15  225593 RITCHIE Nicole 1995 GBR
 13  705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK
 11  35216 WETTSTEIN Azul 1997 ARG
Did not finish 1st run
 32  35236 CUCUZZA Chiara 1999 ARG
 30  35230 ALONSO Valentina 1999 ARG
 23  35233 BELVIS Victoria Pilar 1999 ARG
 21  35229 ALLIATA DI MONTEREALE Giorgia 1999 ARG
 10  605004 GASPAR Veronica 1995 ISV
 9  465099 CAILL Andra Corinne 1997 ROU
 8  197724 ESPOSITO Ninon 1996 FRA

sac 1 damas

sac 2 damas

CABALLEROS

 1  3  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG  37.08  38.88  1:15.96
 2  7  110266 ANGUITA Martin 1991 CHI  37.94  38.70  1:16.64  +0.68
 3  11  6292508 VIETTI Federico 1997 ITA  37.51  39.33  1:16.84  +0.88
 4  4  110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI  38.01  39.78  1:17.79  +1.83
 5  16  30185 EVIA Y ROCA Enrique 1985 ARG  38.89  39.49  1:18.38  +2.42
 6  12  491834 CRUZ Erik 1994 SPA  39.10  39.79  1:18.89  +2.93
 7  17  6532086 GUTSTEIN Trent 1998 USA  39.40  40.71  1:20.11  +4.15
 8  26  30405 BACIGALUPO Tomas 1998 ARG  40.68  41.22  1:21.90  +5.94
 9  27  6190671 POETTOZ Michael 1998 COL  40.73  41.30  1:22.03  +6.07
 10  53  110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI  40.83  41.25  1:22.08  +6.12
 11  37  110392 MARINOVIC Antonio 1998 CHI  40.44  41.68  1:22.12  +6.16
 12  45  30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG  40.67  41.98  1:22.65  +6.69
 13  24  30394 BARBEITO Juan Bautista 1998 ARG  41.46  41.38  1:22.84  +6.88
 14  43  110415 CLEMENT Rafael 1999 CHI  41.30  41.66  1:22.96  +7.00
 15  23  30396 RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe 1998 ARG  41.05  41.97  1:23.02  +7.06
 16  59  110394 RIVERA Agustin 1998 CHI  42.06  41.10  1:23.16  +7.20
 17  54  110420 LEON Diego 1999 CHI  42.03  41.38  1:23.41  +7.45
 18  20  492200 SABUGAL Borja 1998 SPA  40.89  43.22  1:24.11  +8.15
 19  25  30397 RONCALLO Juan Ignacio 1998 ARG  44.01  40.46  1:24.47  +8.51
 20  28  6190638 TOURNUT Adrien 1998 FRA  43.55  42.24  1:25.79  +9.83
 21  33  110411 KOCH Gaspar 1998 CHI  42.96  42.91  1:25.87  +9.91
 22  50  30423 VAN DITMAR Felipe 1999 ARG  43.65  42.81  1:26.46  +10.50
 23  40  30395 GIMENEZ Javier 1998 ARG  44.19  43.29  1:27.48  +11.52
 24  38  30408 SOLENO Tomas 1998 ARG  43.69  44.05  1:27.74  +11.78
 25  41  30413 BOBBIO Felix 1999 ARG  44.24  43.96  1:28.20  +12.24
 26  46  110416 CLEMENT Cristobal 1999 CHI  45.06  44.03  1:29.09  +13.13
 27  44  30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG  47.90  41.40  1:29.30  +13.34
 28  36  110413 MANQUILEPE Miguel 1998 CHI  47.62  44.44  1:32.06  +16.10
 29  39  30407 HABER Ramiro 1998 ARG  46.40  45.67  1:32.07  +16.11
 30  56  110414 REINIKE Mario 1998 CHI  53.06  41.51  1:34.57  +18.61
 31  51  30415 DRAJZIBNER Matias 1999 ARG  43.81  57.71  1:41.52  +25.56
 32  42  30424 WHEWELL Coli Luan 1999 ARG  1:02.48  43.28  1:45.76  +29.80
Disqualified 2nd run
 57  110417 ALLENDES Francisco Javier 1999 CHI
Disqualified 1st run
 55  30417 LOPEZ DAVALOS Lautaro 1999 ARG
 14  240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN
 9  491862 SERRA Jordi 1994 SPA
 1  30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG
Did not finish 2nd run
 47  30412 BIRKNER KETELHOHN Mateo 1999 ARG
 31  110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI
 30  30381 TORRES SCHULTEN Manuel 1997 ARG
 10  110328 PFINGSTHORN Sebastian 1994 CHI
 5  30331 MURTAGH Federico 1994 ARG
Did not finish 1st run
 58  110391 EGUIGUREN Rafael 1998 CHI
 52  110418 CARACCI Juan Agustin 1999 CHI
 49  110399 BADILLA Camilo 1998 CHI
 48  30420 PUGLIESE Francisco 1999 ARG
 35  110356 OPPLIGER Lucas 1996 CHI
 34  110388 VENEZIAN Lorenzo 1997 CHI
 32  30348 RIVARA Tomas 1995 ARG
 29  110345 ARZE Ivan 1995 CHI
 22  30372 VITIELLO Juan Jose 1996 ARG
 21  110398 GUERRERO Hermogenes 1998 CHI
 19  194385 SARREMEJANE Nicolas 1990 FRA
 18  170159 VORRE Marcus 1998 DAN
 15  240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN
 13  6190597 TALOTTA Adrien 1998 FRA
 8  110383 VON APPEN Sven 1997 CHI
 6  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI
 2  110269 CARVALLO Nicolas 1991 CHI

sac 1 caballeros

sac 2 caballeros

Leave a Reply

Top