El equipo nacional de snowboard cross logró excelentes resultados en Chile. Esta semana, en el centro de ski Corralco, Steven Williams se subió al tercer lugar del podio en la primera prueba por la Copa Sudamericana, mientras que Simon White y Tomás Galán de Malta quedaron 5° y 6° respectivamente. El vencedor de esta competencia fue el estadounidense Caleb McFall, mientras que el segundo clasificado fue el local Iñaqui Irarrázabal.
En la segunda carrera, también por puntos SAC, el que subió al podio en el tercer lugar fue Tomás Galán de Malta, mientras que Steven Williams quedó cuarto. En esta ocasión, el ganador fue Iñaqui Irarrázabal y su escolta Caleb McFall.
Los resultados son muy buenos para el equipo nacional ya que esta Copa Sudamericana tiene como característica que quien resulte ganador al final del circuito al término de la temporada se asegurará la única plaza disponible en el Circuito de Copa del Mundo FIS de la especialidad.
El team dirigido por Maxi Cataldi regresa ahora a la Argentina, donde encarará la preparación para la próxima competencia de esta disciplina, el 30 de este mes en el centro de actividades de montaña La Hoya, Esquel, y ya en septiembre en Cerro Castor, Ushuaia, con el Campeonato Nacional de la especialidad.
Las proximas fechas son a partir del 31 de Agosto en Antillanca Chile
ACA LINK FOTOS
RESULTADOS DIA 1
CABALLEROS
1 | 9531030 | MCFALL Schuyler Caleb | 1997 | USA | 200.00 | |||
2 | 9110006 | IRARRAZAVAL Inaqui | 1992 | CHI | 160.00 | |||
3 | 9030002 | WILLIAMS Steven | 1988 | ARG | 120.00 | |||
4 | 9030028 | CASTELLI Luis Tomas | 1994 | ARG | 100.00 | |||
5 | 9030018 | WHITE Simon | 1992 | ARG | 90.00 | |||
6 | 9030024 | GALAN DE MALTA Tomas | 1993 | ARG | 80.00 | |||
7 | 9030081 | LUIZON Tobias | 2000 | ARG | 72.00 | |||
8 | 9100587 | BERNDSEN Brett | 1996 | CAN | 64.00 | |||
9 | 9100765 | WHITE Austin | 1998 | CAN | 58.00 | |||
10 | 9100864 | ELLERY Dawson | 1999 | CAN | 52.00 | |||
11 | 9030077 | SOTO ARAGNO Nicolas | 1995 | ARG | 48.00 | |||
12 | 9100702 | SCANLAN Stephen | 1997 | CAN | 44.00 | |||
13 | 9030007 | RUFFINI Franco | 1981 | ARG | 40.00 | |||
14 | 1388264 | CATALDI Hernan | 1975 | ARG | 36.00 | |||
15 | 9100660 | BICHON Evan | 1998 | CAN | 32.00 | |||
16 | 1950006 | CHAVEZ GARCIA Victor-Segundo | 1988 | PER | 30.00 | |||
17 | 9030039 | AVELLO Joaquin Antu | 1995 | ARG | 28.00 | |||
18 | 9030050 | HERRAINZ Leandro De la cruz | 1986 | ARG | 26.00 | |||
19 | 9530339 | LANGKAMP Nick | 1985 | USA | 24.00 | |||
20 | 9030075 | STOEFF BELKENOFF Aaron Pablo | 1998 | ARG | 22.00 | |||
21 | 9531133 | OSADCHUK Nicholas | 1988 | USA | 20.00 | |||
22 | 1084959 | BATISTA Marcos Vinicius | 1989 | BRA | 18.00 | |||
23 | 1084958 | REZENDE Lucas | 1989 | BRA | 16.00 | |||
24 | 9030076 | FIGUERAS Jose | 1999 | ARG | 14.00 | |||
25 | 9100700 | KOSTIGIAN Zachary | 1996 | CAN | 12.00 | |||
26 | 9100883 | LALONDE Ryan | 1999 | CAN | 10.00 | |||
27 | 9100867 | FOSTER Levi | 1999 | CAN | 9.00 | |||
28 | 9030097 | NOLAZCO Dario | 1990 | ARG | 8.00 | |||
29 | 9030042 | URGO Lucca | 1996 | ARG | 7.20 | |||
30 | 1783061 | ARLAUSKAS Aras | 1999 | LTU | 0.00 | |||
31 | 1079416 | ALMEIDA Carlos Eduardo | 1967 | BRA | 0.00 | |||
32 | 9030099 | SIERIO Axel | 1996 | ARG | 0.00 |
DAMAS
1 | 1079222 | CLARK RIBEIRO Isabel | 1976 | BRA | 200.00 | ||||||
2 | 9105306 | MOYER Haili | 1996 | CAN | 160.00 | ||||||
3 | 9105295 | ODINE Meryeta | 1997 | CAN | 120.00 | ||||||
4 | 1039948 | PETERSEN Catalina | 1993 | ARG | 100.00 | ||||||
5 | 1119981 | IRARRAZAVAL Roberta | 1993 | CHI | 90.00 | ||||||
6 | 9535213 | DOLGIN Alyssa | 1993 | USA | 80.00 | ||||||
7 | 1039955 | VALLE Macarena | 1996 | ARG | 72.00 | ||||||
8 | 9105365 | VANAGAS Anike | 1993 | CAN | 64.00 | ||||||
9 | 9105346 | SHIEH Audrey | 1999 | CAN | 58.00 | ||||||
10 | 9105337 | TREMBLAY Paige | 1997 | CAN | 52.00 | ||||||
11 | 1039971 | PONT LEZICA Catalina | 1997 | ARG | 48.00 | ||||||
12 | 1039964 | LEMANN Delfina | 1999 | ARG | 44.00 | ||||||
13 | 9105247 | RACINE Lysa | 1996 | CAN | 40.00 | ||||||
14 | 1089995 | MARTINS DASSOW Isis | 1989 | BRA | 36.00 | ||||||
15 | 1039945 | DEMATEO Maria | 1987 | ARG | 32.00 | ||||||
16 | 1039959 | MASSARDI DE BERNARDI Chiara | 1998 | ARG | 0.00 | ||||||
Did not start | |||||||||||
9535408 | RYAN Mackenzie | 1984 | USA |
RESULTADOS DIA 2
CABALLEROS
1 | 9110006 | IRARRAZAVAL Inaqui | 1992 | CHI | 200.00 | ||||||
2 | 9531030 | MCFALL Schuyler Caleb | 1997 | USA | 160.00 | ||||||
3 | 9030024 | GALAN DE MALTA Tomas | 1993 | ARG | 120.00 | ||||||
4 | 9030002 | WILLIAMS Steven | 1988 | ARG | 100.00 | ||||||
5 | 9030028 | CASTELLI Luis Tomas | 1994 | ARG | 90.00 | ||||||
6 | 9100765 | WHITE Austin | 1998 | CAN | 80.00 | ||||||
7 | 9100660 | BICHON Evan | 1998 | CAN | 72.00 | ||||||
8 | 9100700 | KOSTIGIAN Zachary | 1996 | CAN | 64.00 | ||||||
9 | 9100587 | BERNDSEN Brett | 1996 | CAN | 58.00 | ||||||
10 | 9030018 | WHITE Simon | 1992 | ARG | 52.00 | ||||||
11 | 9030081 | LUIZON Tobias | 2000 | ARG | 48.00 | ||||||
12 | 9030097 | NOLAZCO Dario | 1990 | ARG | 44.00 | ||||||
13 | 9030039 | AVELLO Joaquin Antu | 1995 | ARG | 40.00 | ||||||
14 | 9100702 | SCANLAN Stephen | 1997 | CAN | 36.00 | ||||||
15 | 9030077 | SOTO ARAGNO Nicolas | 1995 | ARG | 32.00 | ||||||
16 | 1388264 | CATALDI Hernan | 1975 | ARG | 30.00 | ||||||
17 | 9100864 | ELLERY Dawson | 1999 | CAN | 28.00 | ||||||
18 | 9030075 | STOEFF BELKENOFF Aaron Pablo | 1998 | ARG | 26.00 | ||||||
19 | 9100867 | FOSTER Levi | 1999 | CAN | 24.00 | ||||||
20 | 9030007 | RUFFINI Franco | 1981 | ARG | 22.00 | ||||||
21 | 1783061 | ARLAUSKAS Aras | 1999 | LTU | 20.00 | ||||||
22 | 9100883 | LALONDE Ryan | 1999 | CAN | 18.00 | ||||||
23 | 1079416 | ALMEIDA Carlos Eduardo | 1967 | BRA | 16.00 | ||||||
24 | 1084958 | REZENDE Lucas | 1989 | BRA | 14.00 | ||||||
25 | 9030050 | HERRAINZ Leandro De la cruz | 1986 | ARG | 12.00 | ||||||
26 | 1950006 | CHAVEZ GARCIA Victor-Segundo | 1988 | PER | 10.00 | ||||||
27 | 9531133 | OSADCHUK Nicholas | 1988 | USA | 9.00 | ||||||
28 | 9030042 | URGO Lucca | 1996 | ARG | 8.00 | ||||||
29 | 9530339 | LANGKAMP Nick | 1985 | USA | 0.00 | ||||||
30 | 9030076 | FIGUERAS Jose | 1999 | ARG | 0.00 | ||||||
31 | 1084959 | BATISTA Marcos Vinicius | 1989 | BRA | 0.00 | ||||||
Did not start | |||||||||||
9030099 | SIERIO Axel | 1996 | ARG |
DAMAS
1 | 1079222 | CLARK RIBEIRO Isabel | 1976 | BRA | 200.00 | ||||||
2 | 9105295 | ODINE Meryeta | 1997 | CAN | 160.00 | ||||||
3 | 9105306 | MOYER Haili | 1996 | CAN | 120.00 | ||||||
4 | 9535213 | DOLGIN Alyssa | 1993 | USA | 100.00 | ||||||
5 | 1119981 | IRARRAZAVAL Roberta | 1993 | CHI | 90.00 | ||||||
6 | 1039948 | PETERSEN Catalina | 1993 | ARG | 80.00 | ||||||
7 | 9105247 | RACINE Lysa | 1996 | CAN | 72.00 | ||||||
8 | 1039945 | DEMATEO Maria | 1987 | ARG | 64.00 | ||||||
9 | 9105337 | TREMBLAY Paige | 1997 | CAN | 58.00 | ||||||
10 | 1039959 | MASSARDI DE BERNARDI Chiara | 1998 | ARG | 52.00 | ||||||
11 | 1039971 | PONT LEZICA Catalina | 1997 | ARG | 48.00 | ||||||
12 | 9105346 | SHIEH Audrey | 1999 | CAN | 44.00 | ||||||
13 | 1039964 | LEMANN Delfina | 1999 | ARG | 40.00 | ||||||
14 | 1039955 | VALLE Macarena | 1996 | ARG | 36.00 | ||||||
15 | 9105365 | VANAGAS Anike | 1993 | CAN | 32.00 | ||||||
16 | 1089995 | MARTINS DASSOW Isis | 1989 | BRA | 0.00 | ||||||
Did not start | |||||||||||
9535408 | RYAN Mackenzie | 1984 | USA |